众所周知,高考对于绝大多数人来说是通向成功的唯一途径,甚至可以改变人生乃至改变整个家庭的唯一道路,是我们人生道路上极具代表性的考试之一。对于已经步入高三生活的考生们来说,知晓近年来的录取分数线也是非常重要的,考生们可以将往年的高考分数线作为志愿填报的参考。那么2023年甘肃高考分数线一本、二本、专科分数线是多少呢?最后我们再一起来看一下该省历年的高考录取分数线吧!
【甘肃省2023年普通高校招生各批次录取最低分数线】
2023年甘肃高考分数线(文科):2023年本科一批488分;本科二批420分;专科批160分。
2023年甘肃高考分数线(理科):2023年本科一批433分;本科二批337分;专科批160分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 433 | - |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 337 | - |
甘肃 | 2023 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 488 | - |
甘肃 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 420 | - |
甘肃 | 2023 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 357 | 201 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 315 | 230 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 315 | 236 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 253 | 249 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 253 | 249 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 253 | 223 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 253 | 219 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 213 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 238 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 234 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 347 | 196 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 310 | 225 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 305 | 231 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 243 | 244 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 219 | 214 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 219 | 213 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 208 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 229 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 253 | 242 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 253 | 241 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 253 | 230 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 248 | 236 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 248 | 225 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 248 | 237 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2023 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
【甘肃省2022年普通高校招生各批次录取最低分数线】
普通文理类最低控制分数线
本科一批:理工:442;文史:485
本科二批:理工:345;文史:425
高职(专科)批:理工:160;文史:160
注:省内民族院校、民族班(聚居少数民族)文理科执行本科二批最低控制分数线。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2022 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
【甘肃省2021年普通高校招生各批次录取最低分数线】
理工类:本科一批录取最低控制分数线为440分,本科二批录取最低控制分数线为336分,高职(专科)批分数线为160分;
文史类:本科一批录取最低控制分数线为502分,本科二批录取最低控制分数线为432分,高职(专科)批分数线为160分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | 232 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 252 | 226 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | 222 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | 217 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | 227 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 247 | 221 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
【2023甘肃省高考志愿填报技巧】
2023年全国各省高校招生实行两种投档模式,分别是:平行志愿投档模式和非平行志愿投档模式,具体如下:
平行志愿:平行志愿是指在同批次内,可填报若干个平行院校志愿。平行志愿采取分数优先、遵循志愿一次投档,不再补档的录取规则。平行志愿分数优先,以考生为维度进行排序,多次检索机会,一次投档机会,且都为第一志愿。
由于高考采用分数值统计排名,故而分数的高低基本决定了考生的最终选择。分数优先,是指每批次每一阶段院校录取时,高考总分高的考生会优先录取。每个考生都会有填写院校顺序,计算机投档,会按照考生填报顺序录取。一般院校投档会有模拟投档,考生模拟投档后,就会正式投档,投档后不再补充,只会出现学校没录满,进行征集志愿。
非平行志愿:非平行志愿也就是顺序志愿,指同批次志愿上,有先后顺序,会按照第一志愿、第二志愿的顺序来进行录取。非平行志愿志愿优先,以院校为维度进行排序。考生多次检索机会,多次投档机会,且不同志愿顺序要求各有不同。