2023年高考结束后不久,山西高考分数线已经公布,不同批次的分数线情况小编已经汇总,提供给大家作为参考!
一、2023年山西各批次高考分数线
所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 480 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 396 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科二批C段 | 344 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2023 | 理科 | 高本贯通批 | 344 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 490 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 418 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科二批C段 | 369 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 180 |
山西 | 2023 | 文科 | 高本贯通批 | 377 |
二、山西历年高考分数线(2022年-2020年)
1、 2022年山西各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 498 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 373 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 517 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 409 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2022 | 体育文 | 本科二批C段 | 327 | 90 |
山西 | 2022 | 体育文 | 体育类(本科一批) | 414 | 80 |
山西 | 2022 | 体育文 | 体育类(本科二批) | 360 | 80 |
山西 | 2022 | 体育文 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2022 | 体育理 | 本科二批C段 | 298 | 88 |
山西 | 2022 | 体育理 | 体育类(本科一批) | 398 | 82 |
山西 | 2022 | 体育理 | 体育类(本科二批) | 334 | 82 |
山西 | 2022 | 体育理 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 307 | 74 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 307 | 230 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 307 | 204 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 307 | 59 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 307 | 289 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 307 | 69 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 307 | 75 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 307 | 79 |
山西 | 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科一批) | 388 | - |
山西 | 2022 | 艺术文 | 艺术类(本科二批) | 338 | - |
山西 | 2022 | 艺术文 | 专科批 | 98 | - |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 280 | 69 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 280 | 75 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 280 | 79 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 280 | 74 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 280 | 230 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 280 | 204 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 280 | 59 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 280 | 289 |
山西 | 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科一批) | 374 | - |
山西 | 2022 | 艺术理 | 艺术类(本科二批) | 313 | - |
山西 | 2022 | 艺术理 | 专科批 | 98 | - |
2、 2021年山西各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 404 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 354 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 328 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 287 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 380 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 366 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 321 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
山西 | 2021 | 体育文 | 本科二批C段 | 314 | 89 |
山西 | 2021 | 体育文 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2021 | 体育理 | 本科二批C段 | 274 | 87 |
山西 | 2021 | 体育理 | 专科批 | 104 | - |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-音乐 | 275 | 76 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-书法学 | 275 | 75 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 275 | 200 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-美术 | 275 | 204 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-表演 | 275 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 275 | 298 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-舞蹈 | 275 | 67 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 本科二批C段-播音与主持 | 275 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术文 | 专科批 | 91 | - |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-表演 | 240 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-广播电视编导及戏剧影视文学 | 240 | 298 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-舞蹈 | 240 | 67 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-播音与主持 | 240 | 60 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-音乐 | 240 | 76 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-书法学 | 240 | 75 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-航空服务艺术与管理 | 240 | 200 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 本科二批C段-美术 | 240 | 204 |
山西 | 2021 | 艺术理 | 专科批 | 91 | - |
3、2020年山西各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 |
山西 | 2020 | 理科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科一批) | 376 |
山西 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批) | 314 |
山西 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 430 |
山西 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 359 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 2020 | 文科 | 专科批 | 130 |
山西 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科一批) | 379 |
山西 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批) | 328 |
山西 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 434 |
山西 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 375 |
山西 | 2020 | 体育文 | 本科二批C段 | 320 |
山西 | 2020 | 体育理 | 本科二批C段 | 296 |
山西 | 2020 | 艺术文 | 本科二批C段 | 280 |
山西 | 2020 | 艺术理 | 本科二批C段 | 259 |
三、2023年山西各批次设置
1、山西高考第一批本科(A、A1、B类)批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
2、山西高考第二批本科(A、B、C)类批次设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、山西高考专科(高职)批次设置9个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、J,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。