2023年高考结束后不久,四川高考分数线已经公布,不同批次的分数线情况小编已经汇总,提供给大家作为参考!
一、2023年四川各批次高考分数线
所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 433 |
四川 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 330 |
四川 | 2023 | 理科 | 一类模式专科 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 458 |
四川 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 370 |
四川 | 2023 | 文科 | 一类模式专科 | 150 |
二、四川历年高考分数线(2022年-2020年)
1、2022年四川各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 345 | 246324 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 325 | 254434 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 284053 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 466 | 74577 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 390 | 131625 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 159586 |
四川 | 2022 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 445 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 405 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学类 | 395 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类 | 295 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演类 | 295 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 235 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计学类(对口招生) | 230 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 200 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 210 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | -- |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- |
四川 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- |
2、2021年四川各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(文科) | 450 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-编导类(理科) | 410 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 390 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 370 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 365 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 365 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 350 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 345 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 305 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 295 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 215 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 | -- |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- |
四川 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科批) | 345 | -- |
3、2020年四川各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-编导类 | 420 | 190439 |
四川 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | 260549 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 | 17704 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 | 66316 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-编导类 | 430 | 90719 |
四川 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 140 | 208877 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-作曲与作曲技术理论类 | 410 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法(毛笔)类 | 400 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类 | 375 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-录音艺术类 | 375 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学(理论)类 | 365 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 355 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 355 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-艺术史论(音乐史论)类 | 340 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 340 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏剧影视表演类 | 340 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类 | 310 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈、服装表演类 | 300 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-录音艺术类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-设计学类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈、服装表演类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法(毛笔)类 | 140 | -- |
四川 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类 | 140 | -- |
三、2023年四川各批次设置
1.我省今年普通高校招生录取批次设置为本科提前批、本科第一批、本科第二批、专科提前批、专科批共5个批次。
本科提前批录取高校(专业)包括军事院校,公安院校,国家公费师范生,国家优师专项计划,空军、海军和民航招飞院校,航海类等艰苦专业,全国重点马克思主义学院的马克思主义理论专业以及其他经教育部批准的特殊高校(专业),有关高校综合评价招生等教育部规定可安排在提前批录取的本科高校(专业)。
本科第一批录取高校(专业)包括教育部直属高校、“双一流”建设高校、部省共建的原部委属重点高校、经核准参加本批录取的本科高校(专业)。
本科第二批录取高校(专业)为除本科提前批和本科第一批之外的本科高校(专业)。
专科提前批录取高校(专业)包括需要单独面试的定向培养军士试点院校、公安院校专科,以及司法行政警察类、航海类、航空服务专业专科和省级公费师范生专科。
专科批录取高校(专业)为除专科提前批以外的所有高职(专科)高校(专业)。
各批次安排的高校、专业详见我省《招生考试报》。
招收二类模式招生考试考生的藏文、彝文专业按本科(不区分本科第一批、本科第二批)、专科分别设置学校志愿,本科安排在本科第二批录取,专科安排在专科批录取。
各批次预科志愿同批填报。
对口招生分本科、专科两个批次填报。
一类模式本科、专科、本科预科、专科预科志愿按所报高校安排批次填报和录取。
2.国家专项计划和地方专项计划在本科提前批结束后、本科一批开始前录取,其中有特殊要求的公安、武警院校国家专项计划在本科提前批录取。
省属高校帮扶专项计划录取安排在地方专项计划后、本科第一批前进行。
乡村振兴计划、地方优师计划安排在本科第一批后、本科第二批录取前进行。
省级公费师范生的录取安排为:本科与乡村振兴计划、地方优师计划录取一并进行,专科层次小学教育“一专多能”计划安排在专科提前批录取;省级公费师范生一类模式本科录取安排在一类模式本科第一批后本科第二批前进行,省级公费师范生一类模式专科录取安排在一类模式本科第二批后专科批前进行。
3.高职学院面向藏区试办高中起点“1+2”模式高职教育(以下简称藏区“1+2”)志愿设置在专科批志愿之后,符合条件的考生可选择填报。具体办法另文通知。
4.报考除香港中文大学、香港城市大学以外的港澳高校的考生,直接登录港澳各高校网站进行网上填报。
5.拟报考高中中专的考生,参照《招生考试报》公布的中职学校招生目录,直接与相关学校联系,参加学校自主招生录取。