2023年高考结束后不久,黑龙江高考分数线已经公布,不同批次的分数线情况小编已经汇总,提供给大家作为参考!
一、2023年黑龙江各批次高考分数线
所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 408 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 287 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科批) | 215 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 体育类(本科) | 200 | 71 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 71 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 430 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 341 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科批) | 255 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 体育类(本科) | 238 | 73 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 73 |
二、黑龙江历年高考分数线(2022年-2020年)
1、2022年黑龙江各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 429 | 37717 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 308 | 84254 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 109167 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 115233 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 115233 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | 106185 | - |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 专科批 | 160 | 114811 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 463 | 7894 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 365 | 25768 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | 51908 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 61306 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 61306 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | 48111 | - |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 专科批 | 160 | 61099 | - |
2、2021年黑龙江各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 | 38639 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 280 | 82089 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 196 | 99622 | 68 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 102737 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 102737 | 68 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科批) | 210 | 97690 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | 102383 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 | 8007 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 354 | 25880 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 247 | 49300 | 71 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 56796 | 71 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 56796 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科批) | 265 | 45759 | - |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | 56655 | - |
3、2020年黑龙江各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 455 | 39172 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 301 | 90617 | - |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 体育类(本科)-专业分为省统考成绩 | 210 | 109212 | 91 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 113180 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 483 | 8311 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 356 | 30403 | - |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 体育类(本科)-专业分为省统考成绩 | 249 | 54848 | 91 |
黑龙江 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 63165 | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术类 | 专科批 | 150 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 体育类 | 专科批 | 150 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术文 | 本科一批 | 247 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术文 | 本科二批 | 247 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术文 | 本科提前批 | 247 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术理 | 本科一批 | 225 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术理 | 本科二批 | 225 | -- | - |
黑龙江 | 2020 | 艺术理 | 本科提前批 | 225 | -- | - |
三、2023年黑龙江各批次设置
1、黑龙江高考:本科一批志愿;本科第一批A段可填10个学校,每个学校可填6个专业。
2、黑龙江高考:本科二批志愿;本科第二批A段可填10个学校,每个学校可填6个专业。
梯度建议:“冲”的梯度填2个学校,“稳”的梯度填5个学校,保的梯度填3个学校。
3、黑龙江高考:高职专科批志愿;可填10个学校,每个学校可填6个专业。