2023年高考结束后不久,河南高考分数线已经公布,不同批次的分数线情况小编已经汇总,提供给大家作为参考!
一、2023年河南各批次高考分数线
所在省份 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 专科批 | 185 | - |
河南 | 2023 | 理科 | 体育类(本科) | 361 | 115 |
河南 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 185 | 105 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 本科二批 | 465 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 专科批 | 185 | - |
河南 | 2023 | 文科 | 体育类(本科) | 389 | 115 |
河南 | 2023 | 文科 | 体育类(高职专科) | 185 | 105 |
二、河南历年高考分数线(2022年-2020年)
1、2022年河南各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 | - |
河南 | 2022 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 387326 | 117 |
河南 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 502581 | 105 |
河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 190 | 502581 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 | - |
河南 | 2022 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 188409 | 117 |
河南 | 2022 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 326041 | 105 |
河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 | - |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 388 | -- | 300 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 388 | -- | 137 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 350 | -- | 228 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 350 | -- | 210 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 348 | -- | 159 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 347 | -- | 166 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 308 | -- | 161 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 308 | -- | 157 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 368 | -- | 133 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 368 | -- | 292 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 340 | -- | 194 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 340 | -- | 154 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 340 | -- | 220 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 335 | -- | 163 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | -- | 152 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | -- | 150 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 190 | -- | 140 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 190 | -- | 145 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 190 | -- | 130 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 190 | -- | 140 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 190 | -- | 190 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 190 | -- | 180 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 190 | -- | 270 |
河南 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 190 | -- | 115 |
2、2021年河南各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 400 | 297990 | - |
河南 | 2021 | 理科 | 体育类(本科) | 336 | 375206 | 110 |
河南 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | 458864 | 100 |
河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 | 458864 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 | 22987 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 | - |
河南 | 2021 | 文科 | 体育类(本科) | 373 | 184547 | 110 |
河南 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | 304110 | 100 |
河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 | 304110 | - |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 392 | -- | 300 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 392 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 352 | -- | 228 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 352 | -- | 205 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 352 | -- | 164 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 350 | -- | 145 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 320 | -- | 155 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 320 | -- | 155 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 373 | -- | 292 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 373 | -- | 129 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 337 | -- | 161 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 337 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 337 | -- | 223 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 337 | -- | 190 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | -- | 145 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | -- | 149 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 180 | -- | 270 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 180 | -- | 190 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 180 | -- | 180 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 180 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 180 | -- | 110 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 180 | -- | 135 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 180 | -- | 145 |
河南 | 2021 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 180 | -- | 120 |
3、2020年河南各批次高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
河南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 544 | 110870 | - |
河南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 418 | 285539 | - |
河南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科) | 337 | 368399 | 105 |
河南 | 2020 | 理科 | 体育类(高职专科) | 180 | 460554 | 95 |
河南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 | 460554 | - |
河南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 556 | 22087 | - |
河南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 465 | 98090 | - |
河南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科) | 382 | 183875 | 105 |
河南 | 2020 | 文科 | 体育类(高职专科) | 180 | 347337 | 95 |
河南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 | 347337 | - |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 395 | -- | 301 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-编导制作类 | 395 | -- | 136 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 370 | -- | 224 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 370 | -- | 206 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 362 | -- | 165 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 357 | -- | 140 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈 | 336 | -- | 157 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞 | 336 | -- | 147 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 386 | -- | 293 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-编导制作类 | 386 | -- | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 350 | -- | 162 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 350 | -- | 217 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 350 | -- | 190 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 345 | -- | 125 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞 | 319 | -- | 137 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈 | 319 | -- | 147 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | -- | 270 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 160 | -- | 190 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | -- | 180 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈 | 160 | -- | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 160 | -- | 115 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞 | 160 | -- | 130 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 160 | -- | 145 |
河南 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | -- | 115 |
三、2023年河南各批次设置
(1)2023河南高考本科提前批(除体育类、地方公费师范生外)、专科提前批(除艺术、体育类和地方公费师范生外),第一志愿可填报1个高校志愿,第二志愿为平行志愿,可填报1-4个高校志愿,每个志愿可填报1-5个专业和是否同意调剂专业。
2023河南高考本科提前批和专科提前批的地方公费师范生实行平行志愿,“1个院校+1个专业+1个设岗县(市、区)”为1个志愿,每批次设12个志愿,不设志愿调剂。
(2)国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批和高职高专批均实行平行志愿;每批均可填报1-12个高校志愿;每个高校志愿可填报1-5个专业和是否同意调剂专业。
(3)2023河南高考艺术类各批次志愿设置按艺术类招生文件执行。
(4)2023河南高考体育类专业各批次均实行平行志愿,“1个院校+1个专业”为1个志愿,每批次设12个志愿,不设志愿调剂。
(5)2023河南高考设军队招收飞行学员(简称“招飞”)志愿,考生可填报1个高校志愿和1个专业志愿,海、空军招飞全面检测合格的考生方可填报。
(6)2023河南高考设特殊类型招生志愿(包括高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队招生),考生可填报1个高校志愿,每个高校可填报1-5个专业和是否同意调剂专业。已取得相应资格的考生,可在以上3类中选报1类,不得兼报。
(7)在相应批次设民族预科班志愿,考生可填报1个志愿。经审核、公示合格的少数民族考生方可填报。
(8)定向就业招生专业在平行志愿批次须填报在相应批次所规定的定向志愿栏中;在设有第一志愿的顺序志愿批次中,定向就业招生专业填在相应批次的第一院校志愿栏中。