2023年高考结束后,很多考生和预备考生都在观摩本科批次的投档分数线是多少分。要知道高考竞争非常大,几乎是一分之差定结局。那么2023年山东省地区的常规批投档分数线是多少呢?
2023年山东省常规批投档分数线是多少分(2024参考)
注意:2023年山东常规批投档分数线已经公布,提供给2024年考生进行参考!
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
16文科试验班类(文科基础类专业) | A001北京大学 | 25 | 181 |
58理科试验班类(理科基础类专业) | A001北京大学 | 44 | 110 |
02社会科学试验班(管理学科类) | A002中国人民大学 | 6 | 1218 |
03经济学类 | A002中国人民大学 | 11 | 872 |
04新闻传播学类 | A002中国人民大学 | 7 | 1305 |
05工商管理类 | A002中国人民大学 | 13 | 1093 |
06金融学类 | A002中国人民大学 | 6 | 640 |
08法学 | A002中国人民大学 | 8 | 563 |
10国际政治 | A002中国人民大学 | 5 | 1312 |
11人力资源管理(经管试验班) | A002中国人民大学 | 2 | 999 |
16理科试验班类(物理学拔尖班) | A002中国人民大学 | 3 | 1032 |
18人工智能(拔尖班) | A002中国人民大学 | 2 | 561 |
20政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 1044 |
21统计学类 | A002中国人民大学 | 8 | 689 |
22计算机类 | A002中国人民大学 | 6 | 787 |
23数学类(英才班) | A002中国人民大学 | 2 | 830 |
S4新闻传播学类(国际新闻全英文主辅修实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 1286 |
T7财政学(财政学与数学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 801 |
Z1计算机类(图灵实验班) | A002中国人民大学 | 2 | 629 |
Z2数学类(经济学与数学双主学位项目) | A002中国人民大学 | 2 | 738 |
1A理科试验班类(物理基础类) | A003清华大学 | 71 | 141 |
1B文科试验班类(通用基础类) | A003清华大学 | 1 | 4 |
YK临床医学类 | A003清华大学 | 7 | 88 |
01理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | A004北京交通大学 | 10 | 5536 |
02电子信息类(通信与控制) | A004北京交通大学 | 17 | 7066 |
03计算机类 | A004北京交通大学 | 8 | 5213 |
07电气类(含双学士学位项目) | A004北京交通大学 | 7 | 7741 |
08软件工程 | A004北京交通大学 | 6 | 5994 |
09理科试验班(数学与统计) | A004北京交通大学 | 4 | 8282 |
10理科试验班(智能光电与纳米技术) | A004北京交通大学 | 7 | 9336 |
12建筑类(建筑与规划) | A004北京交通大学 | 5 | 19694 |
13经济管理试验班 | A004北京交通大学 | 13 | 14608 |
14外国语言文学类 | A004北京交通大学 | 4 | 18831 |
15新闻传播学类 | A004北京交通大学 | 4 | 16176 |
16法学 | A004北京交通大学 | 4 | 9832 |
1A交通运输类(含双学士学位项目) | A004北京交通大学 | 10 | 10246 |
1C土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) | A004北京交通大学 | 16 | 21151 |
1E机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) | A004北京交通大学 | 15 | 11612 |
18纳米材料与技术(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 8 | 33862 |
19机械电子工程(中外合作办学) | A004北京交通大学 | 6 | 27879 |
07新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位) | A005北京工业大学 | 2 | 13877 |
26机械类 | A005北京工业大学 | 4 | 14217 |
28土木类 | A005北京工业大学 | 7 | 24963 |
32建筑学 | A005北京工业大学 | 3 | 25607 |
43物联网工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 5 | 29740 |
44软件工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 6 | 26698 |
45电子信息工程(中外合作办学) | A005北京工业大学 | 4 | 26431 |
01工科试验班类(计算机拔尖计划) | A006北京航空航天大学 | 1 | 438 |
02理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) | A006北京航空航天大学 | 1 | 454 |
06工科试验班类(未来空天领军计划) | A006北京航空航天大学 | 4 | 621 |
07理科试验班类(国际卓越工程师试验班) | A006北京航空航天大学 | 7 | 1205 |
08工科试验班类(医工交叉试验班) | A006北京航空航天大学 | 4 | 1115 |
10工科试验班类(信息类) | A006北京航空航天大学 | 65 | 1106 |
12社会科学试验班 | A006北京航空航天大学 | 11 | 4052 |
5A工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | A006北京航空航天大学 | 8 | 5702 |
5B工科试验班类(航空H航天类) | A006北京航空航天大学 | 54 | 1441 |
5D理科试验班类 | A006北京航空航天大学 | 10 | 1335 |
01工科试验班(未来精工技术) | A007北京理工大学 | 1 | 713 |
02工科试验班(徐特立英才班) | A007北京理工大学 | 20 | 1178 |
04工科试验班(宇航与机电类) | A007北京理工大学 | 25 | 1960 |
06工科试验班(信息科学技术) | A007北京理工大学 | 49 | 1742 |
07工科试验班(电子信息实验班) | A007北京理工大学 | 34 | 1913 |
Q6工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | A007北京理工大学 | 4 | 1988 |
Q8理科试验班(理学与材料菁英班) | A007北京理工大学 | 6 | 1872 |
H1会计学(中外合作办学) | A007北京理工大学 | 6 | 17295 |
01理科试验班 | A008北京科技大学 | 6 | 7006 |
02工科试验班类 | A008北京科技大学 | 9 | 9092 |
03理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | A008北京科技大学 | 2 | 6049 |
04材料科学与工程(本博贯通高精尖班) | A008北京科技大学 | 2 | 6329 |
05人工智能 | A008北京科技大学 | 6 | 9543 |
06材料科学与工程 | A008北京科技大学 | 22 | 15055 |
07工商管理类(数智经济与管理试验班) | A008北京科技大学 | 8 | 15402 |
10能源动力类(能源、环境专业) | A008北京科技大学 | 14 | 13397 |
11自动化类 | A008北京科技大学 | 11 | 10602 |
12计算机类 | A008北京科技大学 | 8 | 7188 |
13通信工程 | A008北京科技大学 | 6 | 10198 |
15储能科学与工程 | A008北京科技大学 | 6 | 13966 |
17安全工程 | A008北京科技大学 | 2 | 11815 |
19数学类 | A008北京科技大学 | 6 | 10766 |
20应用物理学 | A008北京科技大学 | 3 | 10902 |
21应用化学 | A008北京科技大学 | 5 | 15625 |
22生物技术 | A008北京科技大学 | 4 | 13531 |
24社会科学试验班 | A008北京科技大学 | 11 | 16132 |
25外国语言文学类 | A008北京科技大学 | 8 | 28717 |
26管理科学与工程类(大数据管理试验班) | A008北京科技大学 | 5 | 12295 |
28机械类 | A008北京科技大学 | 21 | 13865 |
2A冶金工程 | A008北京科技大学 | 9 | 18582 |
01经济与金融 | A009北方工业大学 | 1 | 32124 |
02国际经济与贸易 | A009北方工业大学 | 2 | 40518 |
03法学 | A009北方工业大学 | 2 | 24201 |
04知识产权 | A009北方工业大学 | 2 | 24142 |
05英语 | A009北方工业大学 | 2 | 41773 |
06信息与计算科学 | A009北方工业大学 | 2 | 27580 |
09机械设计制造及其自动化(创新实验班) | A009北方工业大学 | 3 | 28657 |
0B机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | A009北方工业大学 | 4 | 31591 |
0C工业设计 | A009北方工业大学 | 1 | 33378 |
0F储能科学与工程 | A009北方工业大学 | 1 | 35066 |
0G电气工程及其自动化 | A009北方工业大学 | 5 | 25305 |
0H电子信息工程 | A009北方工业大学 | 2 | 24620 |
0J电子信息工程(理工科实验班) | A009北方工业大学 | 2 | 21584 |
0K通信工程 | A009北方工业大学 | 3 | 26097 |
0N人工智能 | A009北方工业大学 | 2 | 25698 |
0Q自动化(创新实验班) | A009北方工业大学 | 2 | 26169 |
0R计算机科学与技术 | A009北方工业大学 | 2 | 21873 |
0S计算机科学与技术(创新实验班) | A009北方工业大学 | 2 | 20672 |
0T信息安全 | A009北方工业大学 | 2 | 27987 |
10智能建造 | A009北方工业大学 | 3 | 39245 |
12智慧交通 | A009北方工业大学 | 2 | 29393 |
13建筑学 | A009北方工业大学 | 1 | 24909 |
14城乡规划 | A009北方工业大学 | 2 | 39017 |
1N建筑学(海外交换) | A009北方工业大学 | 1 | 65960 |
0W数据科学与大数据技术(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 3 | 53766 |
0Y土木工程(中外合作办学) | A009北方工业大学 | 2 | 69261 |
01工科试验班(宏德书院) | A010北京化工大学 | 5 | 14573 |
02化学(基础拔尖) | A010北京化工大学 | 3 | 18196 |
03法学(卓越实验班) | A010北京化工大学 | 2 | 14167 |
07计算机类 | A010北京化工大学 | 15 | 14050 |
08理科试验班(数学、物理电子与管理) | A010北京化工大学 | 15 | 17378 |
10英语 | A010北京化工大学 | 2 | 25605 |
17化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 4 | 16573 |
18生物工程(生工、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 4 | 17934 |
19化学(化学、生工双学士学位) | A010北京化工大学 | 2 | 19166 |
20材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | A010北京化工大学 | 2 | 18759 |
21工科试验班(绿色化工与生物医药) | A010北京化工大学 | 22 | 21529 |
23工科试验班(先进材料与绿色化学) | A010北京化工大学 | 23 | 22987 |
25自动化类(高端装备与智能制造) | A010北京化工大学 | 31 | 17077 |
27工商管理类(新文科经管法) | A010北京化工大学 | 17 | 24150 |
13化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | A010北京化工大学 | 7 | 37573 |
14生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | A010北京化工大学 | 5 | 40019 |
15机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | A010北京化工大学 | 6 | 38485 |
16工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | A010北京化工大学 | 2 | 38219 |
05会计学(智能会计) | A011北京工商大学 | 6 | 27475 |
09物流管理与工程类 | A011北京工商大学 | 5 | 45146 |
0A法学 | A011北京工商大学 | 5 | 24824 |
0M香料香精技术与工程 | A011北京工商大学 | 5 | 55782 |
0N材料类 | A011北京工商大学 | 5 | 56515 |
0P食品科学与工程类 | A011北京工商大学 | 6 | 46831 |
0Q应用化学(日化方向) | A011北京工商大学 | 5 | 53690 |
0S化妆品技术与工程 | A011北京工商大学 | 5 | 55851 |
0T酿酒工程 | A011北京工商大学 | 5 | 59601 |
0U生物工程 | A011北京工商大学 | 5 | 53776 |
10数字经济 | A011北京工商大学 | 5 | 34396 |
11经济学 | A011北京工商大学 | 5 | 32876 |
0X食品科学与工程(中外合作办学)(国际) | A011北京工商大学 | 5 | 110706 |
21服装设计与工程 | A012北京服装学院 | 3 | 66739 |
22工业设计 | A012北京服装学院 | 2 | 77986 |
23高分子材料与工程 | A012北京服装学院 | 6 | 126991 |
24轻化工程 | A012北京服装学院 | 5 | 136634 |
25传播学 | A012北京服装学院 | 1 | 72222 |
26广告学 | A012北京服装学院 | 2 | 70180 |
27国际经济与贸易 | A012北京服装学院 | 1 | 84058 |
28工商管理类 | A012北京服装学院 | 4 | 89043 |
29信息管理与信息系统 | A012北京服装学院 | 2 | 100096 |
02计算机类(元班) | A013北京邮电大学 | 11 | 2158 |
05计算机类 | A013北京邮电大学 | 15 | 2863 |
06软件工程 | A013北京邮电大学 | 11 | 3628 |
08人工智能(大类招生) | A013北京邮电大学 | 18 | 4409 |
09自动化类(智能机器人与智慧物流) | A013北京邮电大学 | 2 | 4530 |
0B工商管理类 | A013北京邮电大学 | 4 | 12434 |
0E理科试验班(信息科学) | A013北京邮电大学 | 3 | 4698 |
0F英语 | A013北京邮电大学 | 4 | 16461 |
0G法学 | A013北京邮电大学 | 3 | 8812 |
0H智能交互设计 | A013北京邮电大学 | 3 | 4667 |
0K网络与新媒体 | A013北京邮电大学 | 3 | 9338 |
0L通信工程(大类招生) | A013北京邮电大学 | 20 | 3814 |
0N电子信息类 | A013北京邮电大学 | 13 | 4096 |
0Q网络空间安全(大类招生) | A013北京邮电大学 | 11 | 4114 |
11印刷工程 | A015北京印刷学院 | 3 | 83019 |
13印刷工程(毕昇卓越班) | A015北京印刷学院 | 1 | 73378 |
14包装工程 | A015北京印刷学院 | 2 | 94564 |
22机械类 | A015北京印刷学院 | 3 | 100241 |
41计算机类 | A015北京印刷学院 | 9 | 88061 |
61编辑出版学 | A015北京印刷学院 | 1 | 38741 |
62编辑出版学(韬奋实验班) | A015北京印刷学院 | 1 | 35290 |
64数字出版 | A015北京印刷学院 | 1 | 71706 |
65传播学(国际出版实验班) | A015北京印刷学院 | 1 | 60611 |
72广告学 | A015北京印刷学院 | 2 | 75477 |
73传播学 | A015北京印刷学院 | 1 | 57234 |
11建筑学(实验班) | A016北京建筑大学 | 1 | 27103 |
14风景园林 | A016北京建筑大学 | 1 | 31385 |
21智能建造 | A016北京建筑大学 | 2 | 35784 |
22土木工程(实验班) | A016北京建筑大学 | 3 | 45274 |
23土木工程(新一代智慧建筑工程) | A016北京建筑大学 | 2 | 41876 |
24土木工程(智慧城市道桥工程) | A016北京建筑大学 | 1 | 38009 |
27交通工程(智能交通) | A016北京建筑大学 | 1 | 31811 |
31建筑环境与能源应用工程(实验班) | A016北京建筑大学 | 1 | 41621 |
32建筑环境与能源应用工程 | A016北京建筑大学 | 1 | 44954 |
33给排水科学与工程 | A016北京建筑大学 | 3 | 48755 |
35环境科学与工程类 | A016北京建筑大学 | 1 | 38227 |
41自动化(建筑智能控制与机器人) | A016北京建筑大学 | 1 | 28227 |
43电气工程及其自动化(城市电网) | A016北京建筑大学 | 1 | 23914 |
45建筑电气与智能化(智能建筑) | A016北京建筑大学 | 1 | 29506 |
51工程管理(实验班) | A016北京建筑大学 | 1 | 36050 |
52工程管理 | A016北京建筑大学 | 1 | 44877 |
53工程造价 | A016北京建筑大学 | 1 | 40668 |
56法学 | A016北京建筑大学 | 2 | 28042 |
61导航工程 | A016北京建筑大学 | 2 | 34775 |
01化学工程与工艺 | A017北京石油化工学院 | 5 | 95581 |
03生物制药 | A017北京石油化工学院 | 6 | 100219 |
04机械工程 | A017北京石油化工学院 | 4 | 91935 |
06环境工程 | A017北京石油化工学院 | 8 | 116419 |
07能源与动力工程 | A017北京石油化工学院 | 8 | 103534 |
08新能源科学与工程 | A017北京石油化工学院 | 5 | 85201 |
09机器人工程 | A017北京石油化工学院 | 3 | 74206 |
10电气工程及其自动化 | A017北京石油化工学院 | 3 | 69868 |
11计算机科学与技术 | A017北京石油化工学院 | 3 | 55040 |
13物联网工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 67025 |
14自动化 | A017北京石油化工学院 | 5 | 79148 |
18大数据管理与应用 | A017北京石油化工学院 | 2 | 81207 |
23高分子材料与工程 | A017北京石油化工学院 | 5 | 108228 |
24材料科学与工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 110929 |
25安全工程(实验室管理) | A017北京石油化工学院 | 6 | 116510 |
26药物分析 | A017北京石油化工学院 | 2 | 107580 |
04农学 | A019中国农业大学 | 5 | 6689 |
08生物科学类 | A019中国农业大学 | 4 | 4683 |
13食品科学与工程类 | A019中国农业大学 | 8 | 8906 |
16电子信息类 | A019中国农业大学 | 4 | 5667 |
17计算机类 | A019中国农业大学 | 3 | 5355 |
20数学与应用数学 | A019中国农业大学 | 3 | 7575 |
21工程力学 | A019中国农业大学 | 2 | 10814 |
22经济学类 | A019中国农业大学 | 4 | 9781 |
24法学 | A019中国农业大学 | 3 | 7182 |
25社会学类 | A019中国农业大学 | 3 | 9677 |
26英语 | A019中国农业大学 | 2 | 12546 |
27传播学 | A019中国农业大学 | 2 | 13553 |
28农村区域发展 | A019中国农业大学 | 2 | 10435 |
33水产养殖学 | A019中国农业大学 | 72 | 38016 |
34设施农业科学与工程 | A019中国农业大学 | 74 | 34229 |
35市场营销 | A019中国农业大学 | 109 | 37748 |
36公共事业管理 | A019中国农业大学 | 80 | 29742 |
37电子商务 | A019中国农业大学 | 90 | 37704 |
38葡萄与葡萄酒工程 | A019中国农业大学 | 60 | 39143 |
41理科试验班类(生命科学) | A019中国农业大学 | 2 | 3373 |
42理科试验班(信息科学) | A019中国农业大学 | 2 | 5244 |
44园艺 | A019中国农业大学 | 2 | 9722 |
46植物保护 | A019中国农业大学 | 3 | 9089 |
48环境科学与工程类 | A019中国农业大学 | 4 | 9723 |
4A动物科学 | A019中国农业大学 | 3 | 11623 |
4C动物医学类 | A019中国农业大学 | 4 | 10935 |
4E农业工程类 | A019中国农业大学 | 3 | 9177 |
4G机械类 | A019中国农业大学 | 4 | 10545 |
4J水利类 | A019中国农业大学 | 2 | 11730 |
4L化学类 | A019中国农业大学 | 3 | 9641 |
4N地理科学类 | A019中国农业大学 | 4 | 12145 |
4Q工商管理类 | A019中国农业大学 | 5 | 9506 |
30国际经济与贸易(中外合作办学) | A019中国农业大学 | 5 | 23332 |
31传播学(中外合作办学) | A019中国农业大学 | 4 | 28359 |
32农林经济管理(中外合作办学) | A019中国农业大学 | 6 | 30658 |
01生物工程 | A020北京农学院 | 2 | 89543 |
02应用化学 | A020北京农学院 | 2 | 110893 |
04农业资源与环境 | A020北京农学院 | 2 | 102536 |
07园艺 | A020北京农学院 | 2 | 68556 |
10动物医学 | A020北京农学院 | 2 | 41982 |
20食品科学与工程 | A020北京农学院 | 4 | 103770 |
21食品质量与安全 | A020北京农学院 | 4 | 98145 |
22酿酒工程 | A020北京农学院 | 2 | 92226 |
26法学 | A020北京农学院 | 2 | 54193 |
27社会工作 | A020北京农学院 | 2 | 91488 |
28农村区域发展(规划) | A020北京农学院 | 2 | 96097 |
29会展经济与管理(策划与设计) | A020北京农学院 | 2 | 99660 |
38投资学 | A020北京农学院 | 2 | 112126 |
40工商管理(品牌管理) | A020北京农学院 | 2 | 85902 |
32食品科学与工程(中外合作办学) | A020北京农学院 | 2 | 122051 |
33农业资源与环境(中外合作办学) | A020北京农学院 | 3 | 160249 |
13水土保持与荒漠化防治 | A022北京林业大学 | 3 | 29802 |
14自然地理与资源环境 | A022北京林业大学 | 3 | 21568 |
15土木工程 | A022北京林业大学 | 4 | 30079 |
16生物科学类 | A022北京林业大学 | 3 | 19093 |
19风景园林 | A022北京林业大学 | 9 | 20808 |
20园林 | A022北京林业大学 | 8 | 25917 |
21城乡规划 | A022北京林业大学 | 2 | 23554 |
22园艺(观赏园艺方向) | A022北京林业大学 | 3 | 28349 |
24国际经济与贸易 | A022北京林业大学 | 3 | 24736 |
25金融学 | A022北京林业大学 | 3 | 20401 |
26统计学 | A022北京林业大学 | 2 | 15284 |
27信息管理与信息系统(管理信息方向) | A022北京林业大学 | 2 | 18619 |
31机械设计制造及其自动化 | A022北京林业大学 | 5 | 19637 |
32车辆工程 | A022北京林业大学 | 5 | 23202 |
33自动化 | A022北京林业大学 | 3 | 16868 |
34电气工程及其自动化 | A022北京林业大学 | 4 | 15680 |
38法学 | A022北京林业大学 | 4 | 15387 |
39应用心理学 | A022北京林业大学 | 2 | 16686 |
40英语 | A022北京林业大学 | 3 | 24361 |
41商务英语 | A022北京林业大学 | 2 | 28226 |
42日语 | A022北京林业大学 | 3 | 33261 |
43信息管理与信息系统 | A022北京林业大学 | 2 | 20432 |
44计算机类 | A022北京林业大学 | 8 | 14876 |
45数学与应用数学 | A022北京林业大学 | 4 | 17441 |
46电子信息科学与技术 | A022北京林业大学 | 2 | 15062 |
50环境科学 | A022北京林业大学 | 2 | 22660 |
51环境工程 | A022北京林业大学 | 3 | 30067 |
52给排水科学与工程 | A022北京林业大学 | 2 | 28520 |
53草业科学(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 3 | 27949 |
54草坪科学与工程 | A022北京林业大学 | 2 | 33269 |
55生物科学(拔尖班) | A022北京林业大学 | 2 | 14744 |
56林学类(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 21898 |
57水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 28937 |
58风景园林(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 13174 |
59林业工程类(梁希实验班) | A022北京林业大学 | 2 | 29533 |
62林学类 | A022北京林业大学 | 8 | 26989 |
64食品科学与工程 | A022北京林业大学 | 5 | 25263 |
66工商管理类 | A022北京林业大学 | 10 | 23366 |
68林业工程类 | A022北京林业大学 | 10 | 33124 |
60木材科学与工程(中外合作办学) | A022北京林业大学 | 3 | 49840 |
61生物技术(中外合作办学) | A022北京林业大学 | 2 | 38928 |
02护理学 | A023北京协和医学院 | 10 | 24561 |
01临床医学(阶平班) | A025首都医科大学 | 2 | 848 |
02口腔医学(阶平班) | A025首都医科大学 | 1 | 910 |
03临床医学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 5 | 1322 |
04儿科学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 2 | 4067 |
05口腔医学(5+3一体化) | A025首都医科大学 | 1 | 1203 |
06临床医学 | A025首都医科大学 | 4 | 2920 |
08精神医学 | A025首都医科大学 | 2 | 8360 |
10基础医学 | A025首都医科大学 | 2 | 8857 |
11预防医学 | A025首都医科大学 | 3 | 16462 |
13临床药学 | A025首都医科大学 | 2 | 11527 |
15听力与言语康复学 | A025首都医科大学 | 2 | 30259 |
16生物医学工程 | A025首都医科大学 | 1 | 12082 |
17康复物理治疗 | A025首都医科大学 | 1 | 22177 |
18康复作业治疗 | A025首都医科大学 | 1 | 30653 |
21公共事业管理(卫生管理) | A025首都医科大学 | 1 | 45137 |
23护理学 | A025首都医科大学 | 2 | 26137 |
24助产学 | A025首都医科大学 | 2 | 31318 |
01中医学(领军人才培养计划) | A026北京中医药大学 | 1 | 1499 |
02中西医临床医学(华佗班) | A026北京中医药大学 | 1 | 1869 |
03中药学(时珍国药班) | A026北京中医药大学 | 1 | 7472 |
05中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 1 | 6022 |
07中医学(实验班) | A026北京中医药大学 | 5 | 7752 |
08中医骨伤科学 | A026北京中医药大学 | 2 | 13337 |
17大数据管理与应用 | A026北京中医药大学 | 7 | 24242 |
19英语(医学) | A026北京中医药大学 | 2 | 35391 |
20英语(中医药国际传播) | A026北京中医药大学 | 1 | 23075 |
21护理学 | A026北京中医药大学 | 7 | 32861 |
22中医学(卓越5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 14 | 5896 |
24中医学 | A026北京中医药大学 | 8 | 9710 |
26针灸推拿学 | A026北京中医药大学 | 8 | 14713 |
28中药学 | A026北京中医药大学 | 9 | 20060 |
2A中药制药 | A026北京中医药大学 | 2 | 20566 |
2C药学 | A026北京中医药大学 | 2 | 12193 |
2E生物工程 | A026北京中医药大学 | 2 | 20338 |
2G康复治疗学 | A026北京中医药大学 | 2 | 20169 |
2J公共管理类 | A026北京中医药大学 | 5 | 38614 |
2L药事管理 | A026北京中医药大学 | 1 | 20304 |
2N法学(医药卫生) | A026北京中医药大学 | 1 | 15354 |
01教育学类 | A027北京师范大学 | 7 | 4942 |
1G戏剧影视文学 | A027北京师范大学 | 3 | 7824 |
1N人文科学试验班 | A027北京师范大学 | 28 | 3531 |
1P历史学类 | A027北京师范大学 | 3 | 3786 |
1Q社会科学试验班 | A027北京师范大学 | 28 | 4601 |
1R数学类 | A027北京师范大学 | 13 | 2324 |
1S物理学类 | A027北京师范大学 | 22 | 3569 |
1T理科试验班 | A027北京师范大学 | 33 | 5041 |
03中国语言文学类 | A028首都师范大学 | 4 | 15342 |
10世界史(外语双学士学位项目) | A028首都师范大学 | 2 | 19856 |
19教育学 | A028首都师范大学 | 4 | 20995 |
21数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | A028首都师范大学 | 2 | 14276 |
22数学类(数理实验班) | A028首都师范大学 | 2 | 15614 |
24光电信息科学与工程 | A028首都师范大学 | 4 | 22949 |
37电子信息工程 | A028首都师范大学 | 4 | 18754 |
38计算机科学与技术 | A028首都师范大学 | 2 | 16340 |
40英语 | A028首都师范大学 | 5 | 21812 |
54信息管理与信息系统 | A028首都师范大学 | 2 | 23756 |
56劳动与社会保障 | A028首都师范大学 | 4 | 29829 |
01金融学 | A030北京外国语大学 | 3 | 10517 |
02国际经济与贸易 | A030北京外国语大学 | 2 | 9944 |
04外交学 | A030北京外国语大学 | 3 | 8816 |
05国际组织与全球治理 | A030北京外国语大学 | 1 | 8500 |
06汉语言文学 | A030北京外国语大学 | 2 | 7158 |
08英语 | A030北京外国语大学 | 3 | 7327 |
09英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | A030北京外国语大学 | 3 | 4970 |
11英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | A030北京外国语大学 | 2 | 4298 |
12英语(国别与区域研究) | A030北京外国语大学 | 2 | 6626 |
18西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | A030北京外国语大学 | 1 | 1919 |
39翻译(外交外事高级翻译) | A030北京外国语大学 | 1 | 2452 |
43传播学 | A030北京外国语大学 | 2 | 17071 |
48俄语 | A030北京外国语大学 | 3 | 32940 |
4A德语 | A030北京外国语大学 | 2 | 7898 |
4C法语 | A030北京外国语大学 | 2 | 5295 |
4E西班牙语 | A030北京外国语大学 | 2 | 7721 |
4G日语 | A030北京外国语大学 | 3 | 18182 |
4J工商管理类 | A030北京外国语大学 | 1 | 10928 |
01英语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 28716 |
05日语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 54147 |
08朝鲜语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 192666 |
0D德语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 38263 |
0E德语(经贸合作) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 36321 |
0F法语(人文交流) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 38122 |
0H西班牙语 | A031北京第二外国语学院 | 1 | 32780 |
0K葡萄牙语(经贸合作) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 42471 |
0N塞尔维亚语 | A031北京第二外国语学院 | 1 | 38866 |
0Q阿拉伯语 | A031北京第二外国语学院 | 2 | 40597 |
0S波斯语 | A031北京第二外国语学院 | 1 | 70265 |
0U翻译(中英法复语) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 34581 |
0V翻译(中英俄复语) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 32008 |
0Z旅游管理(数字文旅) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 41431 |
11旅游管理(旅游规划与开发) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 45210 |
13酒店管理 | A031北京第二外国语学院 | 2 | 112835 |
17市场营销(一带一路营销管理) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 41444 |
1A财务管理(AI财务) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 26538 |
1B国际经济与贸易(国际服务贸易) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 35401 |
1D金融学(资本市场与投融资) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 38269 |
1F贸易经济(国际文化贸易) | A031北京第二外国语学院 | 1 | 40454 |
1P汉语言文学(多语复合) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 24217 |
1R新闻学(融媒体国际新闻) | A031北京第二外国语学院 | 2 | 37430 |
01经济学(经济金融统计与分析) | A032北京语言大学 | 2 | 30550 |
02金融学 | A032北京语言大学 | 3 | 31083 |
03国际经济与贸易 | A032北京语言大学 | 2 | 35451 |
04国际政治 | A032北京语言大学 | 1 | 25650 |
05国际事务与国际关系 | A032北京语言大学 | 2 | 30263 |
07汉语言文学 | A032北京语言大学 | 3 | 18615 |
08汉语国际教育 | A032北京语言大学 | 3 | 25445 |
10外国语言文学类 | A032北京语言大学 | 5 | 28390 |
20语言学 | A032北京语言大学 | 2 | 28396 |
25翻译(本地化) | A032北京语言大学 | 1 | 42370 |
26翻译(英语) | A032北京语言大学 | 1 | 22377 |
27翻译(汉英法) | A032北京语言大学 | 2 | 26257 |
28新闻学(国际新闻传播) | A032北京语言大学 | 1 | 17596 |
29网络与新媒体 | A032北京语言大学 | 2 | 23645 |
30心理学 | A032北京语言大学 | 1 | 22325 |
32会计学 | A032北京语言大学 | 2 | 23380 |
34人力资源管理 | A032北京语言大学 | 1 | 27651 |
35古典文献学 | A032北京语言大学 | 1 | 19821 |
37计算机类 | A032北京语言大学 | 8 | 26774 |
28数字媒体技术(游戏设计技术方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 7761 |
30广告学 | A033中国传媒大学 | 3 | 10741 |
31广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | A033中国传媒大学 | 3 | 12309 |
32网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 8216 |
33国际新闻与传播 | A033中国传媒大学 | 3 | 7117 |
37数字出版 | A033中国传媒大学 | 2 | 17790 |
39新闻学(数据新闻方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 7720 |
40传播学 | A033中国传媒大学 | 2 | 11358 |
41传播学(舆情分析方向) | A033中国传媒大学 | 3 | 9398 |
