2023年高考结束后不久,甘肃高考分数线已经公布,不同批次的分数线情况小编已经汇总,提供给大家作为参考!
一、2023年甘肃各批次高考分数线(含历年2020-2022)
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 433 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 337 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 488 | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 420 | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 357 | 201 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 315 | 230 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 315 | 236 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 253 | 249 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 253 | 249 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 253 | 223 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 253 | 219 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 213 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 238 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 234 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 347 | 196 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 310 | 225 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 305 | 231 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 243 | 244 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 219 | 214 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 219 | 213 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 208 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 229 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 253 | 242 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 253 | 241 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 253 | 230 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 248 | 236 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 248 | 225 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 248 | 237 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2023 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
二、甘肃历年高考分数线(2022年-2020年)
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 361 | 222 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 319 | 231 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 319 | 236 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 259 | 220 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 259 | 252 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 259 | 219 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
2022 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 207 | 220 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 351 | 217 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 314 | 226 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 309 | 231 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 249 | 247 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 224 | 214 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 224 | 210 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 197 | 215 |
2022 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2022 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2022 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 259 | 231 |
2022 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 259 | 233 |
2022 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 259 | 239 |
2022 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 254 | 234 |
2022 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 254 | 226 |
2022 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 254 | 228 |
2022 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2022 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2022 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
2021 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | 232 |
2021 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 252 | 226 |
2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | 222 |
2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | 217 |
2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | 227 |
2021 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 247 | 221 |
2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2021 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | - |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | - |
2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 376 | 201 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 332 | 234 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 332 | 224 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-书法 | 278 | 219 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-美术 | 278 | 216 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-声乐 | 278 | 246 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-作曲 | 278 | 225 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈学类 | 222 | 210 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-器乐 | 222 | 216 |
2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-唐卡 | 222 | 268 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 366 | 196 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 327 | 219 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 322 | 229 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-声乐 | 268 | 241 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-美术与设计学类-书法 | 241 | 214 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-器乐 | 212 | 211 |
2020 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈学类 | 212 | 205 |
2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-美术 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-器乐 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈学类 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-声乐 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-书法 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 160 | 160 |
2020 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2020 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 278 | 224 |
2020 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 278 | 233 |
2020 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 278 | 223 |
2020 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 273 | 218 |
2020 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 273 | 219 |
2020 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 273 | 228 |
2020 | 体育类 | 本科二批-美术与设计学类-美术 | 241 | 206 |
2020 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2020 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2020 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
三、2023年甘肃各批次设置
据了解,2023年甘肃省统一高考按照普通类、艺术类、体育类3个类别分别设置批次,各批次实行专业(类)平行志愿(以下简称,专业平行志愿)或院校顺序志愿。
1、普通文理类
实施平行志愿的本科提前批(B段、D段、E段、F段)、本科一批(I段)、本科二批(K段)和高职(专科)批(Q段、R段)设置9个平行院校志愿。每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
不实行平行志愿的段(A段、C段、G段、J段、L段、P段)均实行“1+1”顺序志愿(1个第一志愿和1个第二志愿,下同),本科一批高校专项段(H段)除外。每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
H段设置一个院校志愿,院校志愿下设置6个专业选项和1个专业调剂选项。S段不设置院校志愿。
2、体育、艺术类
本科一批(U段)、本科二批(W段)、高职(专科)批(X段)设置9个平行院校志愿,每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
本科一批(T段、V段)设置“1+1”顺序志愿,每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。