众所周知,单招就是高职高专层次学校的自主招生。它主要面向中等职业学校的学生和普通高三生。单招是国家授权高职院校独立组织考试录取的一种方式,于高考前完成录取。那么河南林业职业学院作为单招院校,有哪些单招专业呢?下面我们就来看一下2024年河南林业职业学院单招专业表吧!
由于河南林业职业学院2024年的单招计划还未公布,下面我们就来看一下本校2023年的单招专业表吧:工程测量技术、园林工程技术、大数据与会计、大数据与财务管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、视觉传达设计、园林技术、工程造价等多个专业,具体名单如下:
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 4200 | |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 86 | 12000 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 181 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 99 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 38 | 6000 | |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 35 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 41 | 6000 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 78 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 86 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 116 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 143 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 38 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 19 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 78 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 86 | 4200 | Java高级软件开发工程师方向 |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 4200 | 全栈工程师方向 |
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 113 | 4200 | 互联网UI设计师方向 |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 69 | 3700 | 全媒体互联网营销方向 |
林业技术 | 410201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 4200 | |
环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
自然保护地建设与管理 | 410209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |
食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 4200 | |
森林生态旅游与康养 | 410210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 3700 |
【河南林业职业学院简介】
河南林业职业学院是经河南省人民政府批准,教育部备案的全日制普通高等职业院校,是工业和信息化部IT职业技术教育工程定点院校、河南省首批行业示范性职业学校。前身是创建于1951年4月的河南省洛阳农林中等技术学校;随后历经河南省洛阳林业学校、河南省洛阳林业专科学校、河南省林业学校、河南科技大学林业职业学院等时期,直至2013年3月1日,河南省人民政府正式批复,独立设置河南林业职业学院。
学院位于千年帝都、牡丹花城----洛阳市,校园占地面积340亩,建筑面积20余万平方米,固定资产4.2亿元。现有教职工436人,其中有教授、副教授75人,双师型教师160人,硕士研究生以上学历210人。目前设有生态工程与旅游系、园林系、信息与艺术设计系、经济贸易系、汽车与机电工程系、基础教育部、IT产业学院7个教学系部,开设专科专业44个,其中机电一体化技术、计算机网络技术是国家级骨干专业;园林技术、园林工程技术、园艺技术、数控技术、森林生态旅游、动漫制作技术专业为河南省重点建设专业;计算机网络技术、会计、电子商务、汽车检测与维修技术、机电一体化技术专业为省级教学示范专业。