对于很多学生来说,二本也是很好的学习院校,毕竟具备本科学习机会在未来的就业机会上就会提高很多,但对于很多压线生来说二本公办学校的选择就成为了重中之重,所以说在这里就一起看下适合二本压线生报考的公办大学排名吧!
2、文科:郑州工程技术学院
2023年郑州工程技术学院文科中本科二批的最低录取分数线为511分,最低位次是51170。
学院是一所位于中国河南省郑州市的全日制普通本科高等院校,其主要是以工学、管理学为主,兼顾文学、艺术学、教育学、经济学等多学科协调发展,致力于为社会培养具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。同时还设有机械工程学院、电子信息工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、管理学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育教学部等多个二级学院及教学单位。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
郑州大学体育学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/52072 |
郑州工程技术学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/51170 |
河南工学院 | 河南新乡 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
信阳农林学院 | 河南信阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
安阳工学院 | 河南安阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 |
河南牧业经济学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47550 |
南阳理工学院 | 河南南阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/45001 |
新乡学院 | 河南新乡 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
平顶山学院 | 河南平顶山 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
河南城建学院 | 河南平顶山 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
河南财政金融学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 |
河南工程学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 |
黄淮学院 | 河南驻马店 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 |
商丘师范学院 | 河南商丘 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
周口师范学院 | 河南周口 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/40213 |
河南中医药大学 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 |
许昌学院 | 河南许昌 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/39465 |
洛阳理工学院 | 河南洛阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 |
河南科技学院 | 河南新乡 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/37150 |
安阳师范学院 | 河南安阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/36366 |
郑州师范学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/34873 |
信阳师范大学 | 河南信阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 |
南阳师范学院 | 河南南阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/30602 |
洛阳师范学院 | 河南洛阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/29286 |
河南警察学院 | 河南郑州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 |
二、四川省
1、理科:成都体育学院
2023年成都体育学院理科中本科二批的最低录取分数线为468分,最低位次是146426。
学院是一所位于中国四川省成都市的全日制普通高等院校,专注于体育教育、科学研究及相关领域的专业人才培养。始建于1942年,前身为四川省立体育专科学校;是原国家体育总局直属的六所体育院校之一,也是目前西南地区唯一的高等体育学府,享有较高的专业影响力。比如说其就开展了本科、硕士和博士研究生教育,涵盖体育学、医学、文学、教育学等多个学科领域。同时还拥有一定规模的师资队伍,包括经验丰富的教授、副教授及一批在体育界具有影响力的专家学者,为学生提供优质的教学资源。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
成都体育学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/146426 |
四川民族学院 | 四川甘孜藏族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/136146 |
阿坝师范学院 | 四川阿坝藏族羌族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
四川音乐学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/133554 |
四川旅游学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
西昌学院 | 四川凉山彝族自治州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/130991 |
四川文理学院 | 四川达州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/125979 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/125979 |
乐山师范学院 | 四川乐山市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/121079 |
宜宾学院 | 四川宜宾市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/118635 |
绵阳师范学院 | 四川绵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/116237 |
内江师范学院 | 四川内江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/114996 |
西华师范大学 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/107790 |
成都师范学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/106622 |
成都工业学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/104276 |
成都医学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/101957 |
川北医学院 | 四川南充市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/101957 |
西南科技大学 | 四川绵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/99677 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/98533 |
四川轻化工大学 | 四川自贡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/93940 |
西华大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 518/86366 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/85318 |
成都大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/79062 |
四川警察学院 | 四川泸州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525/79062 |
成都信息工程大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 529/75055 |
2、文科:四川音乐学院
2023年四川音乐学院的文科中本科二批的最低录取分数线为458分,最低位次是76994。
学院是中国的一所专业音乐学院,始建于1939年,前身为四川省立戏剧音乐实验学校,历经多次更名与变迁;现下是四川省属全日制普通本科高等院校,同时也是全国11所独立设置的专业音乐学院之一,具有硕士研究生培养资格,并曾被列为全国首批艺术硕士专业学位(MFA)教育试点单位;同时学院以音乐为主要办学特色,涵盖艺术学门类下的多个学科方向。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
四川音乐学院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/76994 |
西南科技大学 | 四川绵阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/64186 |
成都体育学院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/56827 |
成都工业学院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/40092 |
四川旅游学院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 |
四川民族学院 | 四川甘孜藏族自治 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/35268 |
西昌学院 | 四川凉山彝族自治 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/33787 |
阿坝师范学院 | 四川阿坝藏族羌族自治 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33026 |
川北医学院 | 四川南充 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/31513 |
攀枝花学院 | 四川攀枝花 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/30828 |
成都信息工程大学 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 |
四川文理学院 | 四川达州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 |
成都医学院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/28779 |
西南医科大学 | 四川泸州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28059 |
宜宾学院 | 四川宜宾 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/28059 |
乐山师范学院 | 四川乐山 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/27412 |
中国民用航空飞行学院 | 四川德阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/26767 |
绵阳师范学院 | 四川绵阳 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/26146 |
内江师范学院 | 四川内江 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/23718 |
西南民族大学 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 |
四川轻化工大学 | 四川自贡 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/23104 |
成都师范学院 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/22544 |
西华大学 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/19323 |
成都大学 | 四川成都 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/17303 |
四川警察学院 | 四川泸州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/16325 |
以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!