相信很多同学对于提前一批本科和一本具体的区别和含义还是不太清楚,那么提前一批本科是什么意思呢?到底是不是一本呢?提前一批本科有什么学校呢?接下来就和小编深入了解一下吧!
序号 | 学校名称 | 科类 | 录取批次 |
1 | 山东艺术学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
2 | 山东工艺美术学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
3 | 山东大学威海分校 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
4 | 济南大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
5 | 青岛理工大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
6 | 曲阜师范大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
7 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
8 | 中国海洋大学 | 理科 | 本科提前批 |
9 | 山东艺术学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
10 | 山东工艺美术学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
11 | 青岛理工大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
12 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
13 | 解放军军事经济学院 | 文科 | 本科提前批 |
14 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批 |
15 | 武汉体育学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
16 | 湖北美术学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
17 | 武汉音乐学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
18 | 武汉大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
19 | 武汉纺织大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
20 | 湖北工业大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
21 | 江汉大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
22 | 中国地质大学江城学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
23 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
24 | 解放军军事经济学院 | 理科 | 本科提前批 |
25 | 解放军海军工程大学 | 理科 | 本科提前批 |
26 | 武汉体育学院 | 理科 | 本科提前批 |
27 | 华中科技大学 | 理科 | 本科提前批 |
28 | 武汉理工大学 | 理科 | 本科提前批 |
29 | 武汉体育学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
30 | 湖北美术学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
31 | 武汉音乐学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
32 | 武汉大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
33 | 武汉纺织大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
34 | 江汉大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
35 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
36 | 上海体育学院 | 文科 | 本科提前批 |
37 | 复旦大学 | 文科 | 本科提前批 |
38 | 上海纽约大学 | 文科 | 本科提前批 |
39 | 上海海关学院 | 文科 | 本科提前批 |
40 | 华东政法大学 | 文科 | 本科提前批 |
41 | 上海视觉艺术学院 | 文科 | 本科提前批 |
42 | 上海体育学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
43 | 上海音乐学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
44 | 上海戏剧学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
45 | 同济大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
46 | 东华大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
47 | 华东师范大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
48 | 上海大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
49 | 上海师范大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
50 | 上海视觉艺术学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
51 | 解放军第二军医大学 | 理科 | 本科提前批 |
52 | 上海体育学院 | 理科 | 本科提前批 |
53 | 上海科技大学 | 理科 | 本科提前批 |
54 | 复旦大学 | 理科 | 本科提前批 |
55 | 上海纽约大学 | 理科 | 本科提前批 |
56 | 上海海关学院 | 理科 | 本科提前批 |
57 | 华东政法大学 | 理科 | 本科提前批 |
58 | 上海音乐学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
59 | 上海戏剧学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
60 | 同济大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
61 | 东华大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
62 | 华东师范大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
63 | 上海大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
64 | 上海师范大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
65 | 上海视觉艺术学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
66 | 香港中文大学(深圳) | 文科 | 本科提前批 |
67 | 广州体育学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
68 | 广州美术学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
69 | 星海音乐学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
70 | 华南理工大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
71 | 暨南大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
72 | 广东海洋大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
73 | 华南师范大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
74 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
75 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
76 | 香港中文大学(深圳) | 理科 | 本科提前批 |
77 | 中山大学 | 理科 | 本科提前批 |
78 | 广州体育学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
79 | 广州美术学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
80 | 星海音乐学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
81 | 华南理工大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
82 | 暨南大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
83 | 北京师范大学珠海分校 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
84 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
85 | 北京电子科技学院 | 文科 | 本科提前批 |
86 | 外交学院 | 文科 | 本科提前批 |
87 | 中国人民公安大学 | 文科 | 本科提前批 |
88 | 国际关系学院 | 文科 | 本科提前批 |
89 | 北京体育大学 | 文科 | 本科提前批 |
90 | 中国青年政治学院 | 文科 | 本科提前批 |
91 | 首都体育学院 | 文科 | 本科提前批 |
92 | 北京电影学院 | 文科 | 本科提前批 |
93 | 北京警察学院 | 文科 | 本科提前批 |
94 | 北京大学 | 文科 | 本科提前批 |
95 | 中国人民大学 | 文科 | 本科提前批 |
96 | 清华大学 | 文科 | 本科提前批 |
97 | 北京交通大学 | 文科 | 本科提前批 |
98 | 北京师范大学 | 文科 | 本科提前批 |
99 | 北京外国语大学 | 文科 | 本科提前批 |
100 | 北京语言大学 | 文科 | 本科提前批 |
101 | 中国传媒大学 | 文科 | 本科提前批 |
102 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科提前批 |
103 | 北京理工大学 | 文科 | 本科提前批 |
104 | 首都师范大学 | 文科 | 本科提前批 |
105 | 北京第二外国语学院 | 文科 | 本科提前批 |
106 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 本科提前批 |
107 | 解放军装甲兵工程学院 | 理科 | 本科提前批 |
108 | 解放军防化学院 | 理科 | 本科提前批 |
109 | 解放军装备学院 | 理科 | 本科提前批 |
110 | 北京电子科技学院 | 理科 | 本科提前批 |
111 | 外交学院 | 理科 | 本科提前批 |
112 | 中国人民公安大学 | 理科 | 本科提前批 |
113 | 国际关系学院 | 理科 | 本科提前批 |
114 | 北京体育大学 | 理科 | 本科提前批 |
115 | 中国青年政治学院 | 理科 | 本科提前批 |
116 | 首都体育学院 | 理科 | 本科提前批 |
117 | 北京电影学院 | 理科 | 本科提前批 |
118 | 北京警察学院 | 理科 | 本科提前批 |
119 | 中国科学院大学 | 理科 | 本科提前批 |
120 | 中央民族大学 | 理科 | 本科提前批 |
121 | 北京大学 | 理科 | 本科提前批 |
122 | 中国人民大学 | 理科 | 本科提前批 |
123 | 清华大学 | 理科 | 本科提前批 |
124 | 北京交通大学 | 理科 | 本科提前批 |
125 | 北京科技大学 | 理科 | 本科提前批 |
126 | 北京化工大学 | 理科 | 本科提前批 |
127 | 北京外国语大学 | 理科 | 本科提前批 |
128 | 北京语言大学 | 理科 | 本科提前批 |
129 | 中国传媒大学 | 理科 | 本科提前批 |
130 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科提前批 |
131 | 北京航空航天大学 | 理科 | 本科提前批 |
132 | 北京理工大学 | 理科 | 本科提前批 |
133 | 首都师范大学 | 理科 | 本科提前批 |
134 | 北京第二外国语学院 | 理科 | 本科提前批 |
135 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 本科提前批 |
136 | 北京建筑大学 | 理科 | 本科提前批 |
137 | 解放军国际关系学院 | 文科 | 本科提前批 |
138 | 解放军南京政治学院 | 文科 | 本科提前批 |
139 | 南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 |
140 | 河海大学 | 文科 | 本科提前批 |
141 | 南京体育学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
142 | 南京艺术学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
143 | 南京大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
144 | 江南大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
145 | 南京航空航天大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
146 | 苏州大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
147 | 南京信息工程大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
148 | 南京师范大学 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
149 | 中国传媒大学南广学院 | 文科 | 本科提前批(艺术) |
150 | 解放军理工大学 | 理科 | 本科提前批 |
151 | 解放军国际关系学院 | 理科 | 本科提前批 |
152 | 解放军南京政治学院 | 理科 | 本科提前批 |
153 | 南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 |
154 | 江苏科技大学 | 理科 | 本科提前批 |
155 | 南京体育学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
156 | 南京艺术学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
157 | 南京大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
158 | 江南大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
159 | 南京航空航天大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
160 | 苏州大学 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
161 | 中国传媒大学南广学院 | 理科 | 本科提前批(艺术) |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。