对于在450-500分区间的考生数量还是比较多的,从而在对应分数上很多学生都开始重点参考适合文科生报考的学校,所以说450-500分的文科大学都有哪些呢?为此小编也为大家整理了全国450-500分文科生报考的大学名单推荐,以便大家进行参考!
学校名称 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46643 |
青岛城市学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46672 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46720 |
广州商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46768 |
华北理工大学轻工学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46840 |
青岛滨海学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46903 |
福州工商学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 450/46923 |
重庆工程学院 | 重庆市巴南区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46052 |
南宁学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46139 |
河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46178 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46187 |
长春大学旅游学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46224 |
潍坊理工学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46334 |
太原科技大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46344 |
河北科技学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451/46409 |
信阳农林学院 | 河南信阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45622 |
天津城建大学 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45694 |
湖南应用技术学院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45696 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45747 |
武汉华夏理工学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45911 |
云南经济管理学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45917 |
西安科技大学高新学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45963 |
景德镇艺术职业大学 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 452/45994 |
北京科技大学天津学院 | 天津市宝坻区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45265 |
福建农林大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45304 |
烟台南山学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45427 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45466 |
广东培正学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45479 |
安徽信息工程学院 | 安徽芜湖市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45482 |
河北外国语学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45501 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/45535 |
湖南女子学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/44660 |
马鞍山学院 | 安徽马鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/44684 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/44686 |
沈阳理工大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/44746 |
广州南方学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/44756 |
川北医学院 | 四川南充市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 454/44938 |
湘潭理工学院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44105 |
江西科技学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44110 |
贵州商学院 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44207 |
广州新华学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44274 |
温州商学院 | 浙江温州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44404 |
西安外事学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44405 |
华北科技学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/44547 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43714 |
西京学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43767 |
湖北商贸学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43799 |
厦门理工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43804 |
河北工程技术学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43812 |
大连财经学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43832 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市滨海新区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43870 |
西昌学院 | 四川凉山彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/43872 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 456/44004 |
天津商业大学宝德学院 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43132 |
珠海科技学院 | 广东珠海市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43165 |
昆明学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43171 |
武汉晴川学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43211 |
河北东方学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43243 |
山东现代学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43255 |
蚌埠工商学院 | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43279 |
青岛工学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43330 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43354 |
天津仁爱学院 | 天津市静海区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43367 |
武昌理工学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43485 |
四川文化艺术学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43517 |
延安大学西安创新学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43549 |
厦门工学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/43566 |
武汉工程科技学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/42660 |
福建农林大学金山学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/42812 |
兰州财经大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/42891 |
天津传媒学院 | 天津市蓟州区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/42921 |
四川电影电视学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/42998 |
井冈山大学 | 江西吉安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/43034 |
兰州工商学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42144 |
西安交通工程学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42288 |
韶关学院 | 广东韶关市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42356 |
山东协和学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42380 |
武汉城市学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42402 |
曲靖师范学院 | 云南曲靖市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42410 |
四川外国语大学成都学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42416 |
武昌工学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42426 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42433 |
绵阳城市学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42502 |
滨州学院 | 山东滨州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 459/42547 |
南昌交通学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41638 |
湖南理工学院 | 湖南岳阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41693 |
山西工商学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41746 |
天津财经大学珠江学院 | 天津市宝坻区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41761 |
太原师范学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41853 |
浙江树人学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41930 |
四川工业科技学院 | 四川德阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41932 |
山东理工大学 | 山东淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41948 |
长江大学文理学院 | 湖北荆州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/41982 |
青岛农业大学海都学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/42039 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41131 |
成都东软学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41202 |
河南工程学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41331 |
南昌理工学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41341 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41366 |
烟台科技学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41425 |
郑州工业应用技术学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41455 |
昆明城市学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41494 |
山西晋中理工学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41565 |
西安培华学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41572 |
潍坊科技学院 | 山东潍坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41586 |
淮北理工学院 | 安徽淮北市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41609 |
西安翻译学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/41619 |
南昌工学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/40706 |
新疆艺术学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/40741 |
四川大学锦江学院 | 四川眉山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/40902 |
武汉体育学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/40940 |
合肥城市学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/41114 |
西藏农牧学院 | 西藏林芝市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40180 |
河北金融学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40244 |
廊坊师范学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40257 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40276 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40294 |
武汉东湖学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40319 |
桂林航天工业学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40359 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆市合川区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40396 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40482 |
山东财经大学东方学院 | 山东泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40539 |
河南开封科技传媒学院 | 河南开封市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 463/40629 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津市西青区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39690 |
咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39699 |
云南大学滇池学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39733 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39817 |
聊城大学东昌学院 | 山东聊城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39873 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北襄阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39894 |
北华大学 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39932 |
西安思源学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39933 |
西南交通大学希望学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39937 |
河南城建学院 | 河南平顶山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39951 |
河北地质大学华信学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39957 |
昆明文理学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39966 |
晋中信息学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/39970 |
桂林学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/40045 |
昌吉学院 | 新疆昌吉回族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39153 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川乐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39207 |
塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39285 |
郑州商学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39351 |
湖北恩施学院 | 湖北恩施土家族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39360 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39374 |
郑州经贸学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39425 |
洛阳理工学院 | 河南洛阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39461 |
沈阳音乐学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39473 |
烟台理工学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39504 |
黄河科技学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39513 |
桂林理工大学 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39561 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南衡阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39586 |
武汉工商学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39592 |
四川传媒学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/39640 |
沈阳化工大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38705 |
新疆工程学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38748 |
广西艺术学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38768 |
合肥经济学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38824 |
山东工商学院 | 山东烟台市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38868 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北孝感市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38869 |
新疆农业大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38897 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38937 |
天津医科大学临床医学院 | 天津市滨海新区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/38994 |
信阳师范大学 | 河南信阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/39082 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/39102 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38175 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38272 |
齐鲁医药学院 | 山东淄博市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38293 |
大连海洋大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38297 |
长春人文学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38301 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38355 |
昆明医科大学海源学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38357 |
重庆外语外事学院 | 重庆市渝北区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38424 |
西南财经大学天府学院 | 四川绵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38426 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃甘南藏族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38509 |
武汉学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38518 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38556 |
电子科技大学成都学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38639 |
南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/38645 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37695 |
山东工艺美术学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37722 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37735 |
四川工商学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37740 |
南昌应用技术师范学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37741 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37795 |
河北建筑工程学院 | 河北张家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37801 |
宜宾学院 | 四川宜宾市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37807 |
河北环境工程学院 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37827 |
武汉生物工程学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37847 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古呼伦贝尔市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37851 |
云南艺术学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37889 |
郑州西亚斯学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37896 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37924 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37966 |
郑州财经学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/37971 |
福州大学至诚学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38017 |
山东女子学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38023 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38038 |
鞍山师范学院 | 辽宁鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38046 |
新疆科技学院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38100 |
重庆对外经贸学院 | 重庆市合川区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38114 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38124 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38138 |
三峡大学科技学院 | 湖北宜昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38144 |
武昌首义学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38154 |
吉林农业大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38164 |
武汉文理学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/38166 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37241 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37249 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37269 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37287 |
北华航天工业学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37374 |
集美大学诚毅学院 | 福建厦门市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37395 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北黄石市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37414 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37424 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37451 |
郑州工商学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37459 |
山西传媒学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37463 |
郑州工程技术学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37491 |
周口师范学院 | 河南周口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37569 |
宜春学院 | 江西宜春市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37576 |
文华学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37610 |
福建师范大学协和学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469/37618 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古包头市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36693 |
平顶山学院 | 河南平顶山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36715 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 安徽阜阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36747 |
龙岩学院 | 福建龙岩市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36769 |
四川文理学院 | 四川达州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36792 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36843 |
兰州文理学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36852 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江鸡西市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36858 |
伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36862 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36881 |
中原科技学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36912 |
浙江万里学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36918 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36943 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州毕节市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36954 |
河北工程大学科信学院 | 河北邯郸市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/36964 |
成都锦城学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37046 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建漳州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37051 |
陇东学院 | 甘肃庆阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37115 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37138 |
北京中医药大学东方学院 | 河北廊坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37177 |
南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37199 |
吉林师范大学 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/37214 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36191 |
河池学院 | 广西河池市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36205 |
喀什大学 | 新疆喀什地区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36247 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36284 |
南华大学船山学院 | 湖南衡阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36289 |
赣南师范大学科技学院 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36324 |
重庆人文科技学院 | 重庆市合川区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36347 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36409 |
唐山师范学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36484 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36488 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36501 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36509 |
许昌学院 | 河南许昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36511 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江嘉兴市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36579 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西九江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36648 |
重庆财经学院 | 重庆市巴南区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36649 |
绥化学院 | 黑龙江绥化市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36653 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36664 |
太原学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/36665 |
大庆师范学院 | 黑龙江大庆市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35697 |
楚雄师范学院 | 云南楚雄彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35700 |
河西学院 | 甘肃张掖市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35707 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35733 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽芜湖市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35764 |
安徽艺术学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35795 |
三明学院 | 福建三明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35810 |
汉口学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35828 |
海南热带海洋学院 | 海南三亚市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35854 |
邵阳学院 | 湖南邵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35873 |
新疆财经大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35891 |
岭南师范学院 | 广东湛江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35905 |
兰州城市学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35909 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35987 |
梧州学院 | 广西梧州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/35998 |
山西工程科技职业大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/36016 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/36029 |
黄山学院 | 安徽黄山市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/36061 |
黑河学院 | 黑龙江黑河市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/36064 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/36078 |
新疆政法学院 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/36115 |
衡水学院 | 河北衡水市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35231 |
湖北大学知行学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35348 |
安阳工学院 | 河南安阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35357 |
红河学院 | 云南红河哈尼族彝族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35383 |
广州华立学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35428 |
福建技术师范学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35470 |
文山学院 | 云南文山壮族苗族自治州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35481 |
泰山学院 | 山东泰安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35494 |
赣南医学院 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35516 |
白城师范学院 | 吉林白城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35517 |
六盘水师范学院 | 贵州六盘水市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35533 |
信阳学院 | 河南信阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35563 |
通化师范学院 | 吉林通化市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35591 |
河南牧业经济学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35602 |
吉林农业科技学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/35655 |
