众所周知,我国大学数不胜数,其中不乏一本、二本、专科院校。其中二本大学是不少本科“压线”考生的首选,那么2023年国内的二本大学有哪些学校呢?下面我们就来看一下全国二本大学一览表吧!
【全国二本大学一览表】文科
序号 | 院校名称 | 省份 |
1 | 浙江工商大学 | 浙江 |
2 | 四川外国语大学 | 重庆 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
4 | 集美大学 | 福建 |
5 | 广东财经大学 | 广东 |
6 | 山东中医药大学 | 山东 |
7 | 天津外国语大学 | 天津 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 |
9 | 广东金融学院 | 广东 |
10 | 上海商学院 | 上海 |
11 | 温州大学 | 浙江 |
12 | 天津商业大学 | 天津 |
13 | 成都大学 | 四川 |
14 | 苏州科技大学 | 江苏 |
15 | 广西师范大学 | 广西 |
16 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
17 | 江苏师范大学 | 江苏 |
18 | 云南师范大学 | 云南 |
19 | 重庆理工大学 | 重庆 |
20 | 浙江科技学院 | 浙江 |
21 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
22 | 安徽财经大学 | 安徽 |
23 | 北京物资学院 | 北京 |
24 | 北京联合大学 | 北京 |
25 | 浙大城市学院 | 浙江 |
26 | 西安邮电大学 | 陕西 |
27 | 嘉兴学院 | 浙江 |
28 | 烟台大学 | 山东 |
29 | 湖北师范大学 | 湖北 |
30 | 湖北经济学院 | 湖北 |
31 | 河北中医学院 | 河北 |
32 | 西华大学 | 四川 |
33 | 吉林师范大学 | 吉林 |
34 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
35 | 云南财经大学 | 云南 |
36 | 福建师范大学 | 福建 |
37 | 厦门理工学院 | 福建 |
38 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
39 | 山东政法学院 | 山东 |
40 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
41 | 武汉商学院 | 湖北 |
42 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
43 | 广东技术师范大学 | 广东 |
44 | 广东第二师范学院 | 广东 |
45 | 山西财经大学 | 山西 |
46 | 南宁师范大学 | 广西 |
47 | 大连大学 | 辽宁 |
48 | 上海第二工业大学 | 上海 |
49 | 上海电机学院 | 上海 |
50 | 南京工程学院 | 江苏 |
51 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
52 | 河南工业大学 | 河南 |
53 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
54 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
55 | 中华女子学院 | 北京 |
56 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
57 | 广州体育学院 | 广东 |
58 | 河北经贸大学 | 河北 |
59 | 惠州学院 | 广东 |
60 | 成都师范学院 | 四川 |
61 | 云南民族大学 | 云南 |
62 | 云南中医药大学 | 云南 |
63 | 福建工程学院 | 福建 |
64 | 滨州医学院 | 山东 |
65 | 聊城大学 | 山东 |
66 | 湖北工程学院 | 湖北 |
67 | 湖北文理学院 | 湖北 |
68 | 北京服装学院 | 北京 |
69 | 重庆文理学院 | 重庆 |
70 | 重庆科技学院 | 重庆 |
71 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
72 | 常熟理工学院 | 江苏 |
73 | 南京艺术学院 | 江苏 |
74 | 贵州民族大学 | 贵州 |
75 | 贵州师范学院 | 贵州 |
76 | 台州学院 | 浙江 |
77 | 合肥学院 | 安徽 |
78 | 大理大学 | 云南 |
79 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
80 | 泉州师范学院 | 福建 |
81 | 福建江夏学院 | 福建 |
82 | 南昌师范学院 | 江西 |
83 | 赣南师范大学 | 江西 |
84 | 鲁东大学 | 山东 |
85 | 河北地质大学 | 河北 |
86 | 广东海洋大学 | 广东 |
87 | 岭南师范学院 | 广东 |
88 | 广西民族大学 | 广西 |
89 | 广西医科大学 | 广西 |
90 | 广西财经学院 | 广西 |
91 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
92 | 淮北师范大学 | 安徽 |
93 | 滁州学院 | 安徽 |
94 | 延安大学 | 陕西 |
95 | 西安文理学院 | 陕西 |
96 | 井冈山大学 | 江西 |
97 | 南昌工程学院 | 江西 |
98 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
99 | 山东工商学院 | 山东 |
100 | 山东交通学院 | 山东 |
101 | 河南理工大学 | 河南 |
102 | 洛阳师范学院 | 河南 |
103 | 郑州师范学院 | 河南 |
104 | 河南财政金融学院 | 河南 |
105 | 湖北民族大学 | 湖北 |
106 | 湖北理工学院 | 湖北 |
107 | 长沙师范学院 | 湖南 |
108 | 肇庆学院 | 广东 |
109 | 吉林财经大学 | 吉林 |
110 | 长春师范大学 | 吉林 |
111 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
112 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
113 | 长江师范学院 | 重庆 |
114 | 上海视觉艺术学院 | 上海 |
115 | 徐州工程学院 | 江苏 |
116 | 西南林业大学 | 云南 |
117 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
118 | 河南农业大学 | 河南 |
119 | 湖北科技学院 | 湖北 |
120 | 北京城市学院 | 北京 |
121 | 天津农学院 | 天津 |
122 | 河北工程大学 | 河北 |
123 | 山西大同大学 | 山西 |
124 | 广西中医药大学 | 广西 |
125 | 大连民族大学 | 辽宁 |
126 | 长春工业大学 | 吉林 |
127 | 西华师范大学 | 四川 |
128 | 贵州商学院 | 贵州 |
129 | 云南农业大学 | 云南 |
130 | 浙江万里学院 | 浙江 |
131 | 安徽科技学院 | 安徽 |
132 | 曲靖师范学院 | 云南 |
133 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
134 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
135 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
136 | 江西科技师范大学 | 江西 |
137 | 山东管理学院 | 山东 |
138 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
139 | 中原工学院 | 河南 |
140 | 河南中医药大学 | 河南 |
141 | 吉首大学 | 湖南 |
142 | 保定学院 | 河北 |
143 | 河北金融学院 | 河北 |
144 | 山西师范大学 | 山西 |
145 | 琼台师范学院 | 海南 |
146 | 四川轻化工大学 | 四川 |
147 | 川北医学院 | 四川 |
148 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
149 | 西安工程大学 | 陕西 |
150 | 西安医学院 | 陕西 |
151 | 九江学院 | 江西 |
152 | 潍坊学院 | 山东 |
153 | 商丘师范学院 | 河南 |
154 | 河南工程学院 | 河南 |
155 | 华北科技学院 | 河北 |
156 | 太原师范学院 | 山西 |
157 | 北部湾大学 | 广西 |
158 | 长春大学 | 吉林 |
159 | 绵阳师范学院 | 四川 |
160 | 江苏理工学院 | 江苏 |
161 | 丽水学院 | 浙江 |
162 | 闽江学院 | 福建 |
163 | 武夷学院 | 福建 |
164 | 安阳师范学院 | 河南 |
165 | 洛阳理工学院 | 河南 |
166 | 北华航天工业学院 | 河北 |
167 | 韶关学院 | 广东 |
168 | 防灾科技学院 | 河北 |
169 | 广东医科大学 | 广东 |
170 | 广州商学院 | 广东 |
171 | 山西中医药大学 | 山西 |
172 | 山西农业大学 | 山西 |
173 | 沈阳大学 | 辽宁 |
174 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
175 | 贵州医科大学 | 贵州 |
176 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
177 | 闽南师范大学 | 福建 |
178 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
179 | 宜春学院 | 江西 |
180 | 上饶师范学院 | 江西 |
181 | 南阳师范学院 | 河南 |
182 | 山西医科大学 | 山西 |
183 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
184 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
185 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
186 | 皖西学院 | 安徽 |
187 | 陕西理工大学 | 陕西 |
188 | 三明学院 | 福建 |
189 | 龙岩学院 | 福建 |
190 | 新余学院 | 江西 |
191 | 嘉应学院 | 广东 |
192 | 广西科技大学 | 广西 |
193 | 吉林农业大学 | 吉林 |
194 | 吉林工商学院 | 吉林 |
195 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
196 | 宜宾学院 | 四川 |
197 | 遵义医科大学 | 贵州 |
198 | 金陵科技学院 | 江苏 |
199 | 玉溪师范学院 | 云南 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 |
201 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
202 | 临沂大学 | 山东 |
203 | 南阳理工学院 | 河南 |
204 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
205 | 湘南学院 | 湖南 |
206 | 湖南工学院 | 湖南 |
207 | 桂林医学院 | 广西 |
208 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
209 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
210 | 长春工程学院 | 吉林 |
211 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
212 | 上海杉达学院 | 上海 |
213 | 淮阴工学院 | 江苏 |
214 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
215 | 新疆财经大学 | 新疆 |
216 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
217 | 武昌首义学院 | 湖北 |
218 | 廊坊师范学院 | 河北 |
219 | 玉林师范学院 | 广西 |
220 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
221 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
222 | 武汉学院 | 湖北 |
223 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
224 | 山东农业大学 | 山东 |
225 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
226 | 湖南科技学院 | 湖南 |
227 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
228 | 石家庄学院 | 河北 |
229 | 广东科技学院 | 广东 |
230 | 山西传媒学院 | 山西 |
231 | 桂林旅游学院 | 广西 |
232 | 梧州学院 | 广西 |
233 | 四川文理学院 | 四川 |
234 | 安徽农业大学 | 安徽 |
235 | 黄山学院 | 安徽 |
236 | 福建农林大学 | 福建 |
237 | 邵阳学院 | 湖南 |
238 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
239 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
240 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
241 | 乐山师范学院 | 四川 |
242 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
243 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
244 | 西安美术学院 | 陕西 |
245 | 新疆师范大学 | 新疆 |
246 | 周口师范学院 | 河南 |
247 | 广西科技师范学院 | 广西 |
248 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
249 | 忻州师范学院 | 山西 |
250 | 北华大学 | 吉林 |
251 | 济宁学院 | 山东 |
252 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
253 | 西藏民族大学 | 西藏 |
254 | 萍乡学院 | 江西 |
255 | 青海民族大学 | 青海 |
256 | 河南城建学院 | 河南 |
257 | 文华学院 | 湖北 |
258 | 韩山师范学院 | 广东 |
259 | 广西民族师范学院 | 广西 |
260 | 池州学院 | 安徽 |
261 | 天水师范学院 | 甘肃 |
262 | 怀化学院 | 湖南 |
263 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
264 | 唐山学院 | 河北 |
265 | 张家口学院 | 河北 |
266 | 白城师范学院 | 吉林 |
267 | 攀枝花学院 | 四川 |
268 | 铜仁学院 | 贵州 |
269 | 红河学院 | 云南 |
270 | 昭通学院 | 云南 |
271 | 厦门华厦学院 | 福建 |
272 | 商洛学院 | 陕西 |
273 | 安康学院 | 陕西 |
274 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
275 | 泰山学院 | 山东 |
276 | 许昌学院 | 河南 |
277 | 平顶山学院 | 河南 |
278 | 安阳工学院 | 河南 |
279 | 湖南女子学院 | 湖南 |
280 | 衡水学院 | 河北 |
281 | 河北环境工程学院 | 河北 |
282 | 沧州师范学院 | 河北 |
283 | 吕梁学院 | 山西 |
284 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
285 | 安顺学院 | 贵州 |
286 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
287 | 普洱学院 | 云南 |
288 | 楚雄师范学院 | 云南 |
289 | 安庆师范大学 | 安徽 |
290 | 文山学院 | 云南 |
291 | 保山学院 | 云南 |
292 | 榆林学院 | 陕西 |
293 | 景德镇学院 | 江西 |
294 | 山东女子学院 | 山东 |
295 | 新乡学院 | 河南 |
296 | 天津天狮学院 | 天津 |
297 | 唐山师范学院 | 河北 |
298 | 运城学院 | 山西 |
299 | 长治学院 | 山西 |
300 | 晋中学院 | 山西 |
301 | 百色学院 | 广西 |
302 | 河池学院 | 广西 |
303 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
304 | 武汉东湖学院 | 湖北 |
305 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
306 | 西昌学院 | 四川 |
307 | 成都东软学院 | 四川 |
308 | 厦门工学院 | 福建 |
309 | 河西学院 | 甘肃 |
310 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 |
311 | 菏泽学院 | 山东 |
312 | 郑州工商学院 | 河南 |
313 | 广东培正学院 | 广东 |
314 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
315 | 南宁学院 | 广西 |
316 | 通化师范学院 | 吉林 |
317 | 武汉晴川学院 | 湖北 |
318 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
319 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
320 | 江西工程学院 | 江西 |
321 | 喀什大学 | 新疆 |
322 | 湖南医药学院 | 湖南 |
323 | 河北外国语学院 | 河北 |
324 | 长春财经学院 | 吉林 |
325 | 汉口学院 | 湖北 |
326 | 上海建桥学院 | 上海 |
327 | 陇东学院 | 甘肃 |
328 | 塔里木大学 | 新疆 |
329 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
330 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 |
331 | 武汉生物工程学院 | 湖北 |
332 | 广东白云学院 | 广东 |
333 | 燕京理工学院 | 河北 |
334 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
335 | 贺州学院 | 广西 |
336 | 三亚学院 | 海南 |
337 | 湖北商贸学院 | 湖北 |
338 | 四川工商学院 | 四川 |
339 | 西安培华学院 | 陕西 |
340 | 广西外国语学院 | 广西 |
341 | 武昌理工学院 | 湖北 |
342 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
343 | 南昌理工学院 | 江西 |
344 | 广州工商学院 | 广东 |
345 | 长春光华学院 | 吉林 |
346 | 广东理工学院 | 广东 |
347 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
348 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 |
349 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 |
350 | 云南经济管理学院 | 云南 |
351 | 仰恩大学 | 福建 |
352 | 西安交通工程学院 | 陕西 |
353 | 西安信息职业大学 | 陕西 |
354 | 闽南科技学院 | 福建 |
355 | 西安外事学院 | 陕西 |
356 | 西安欧亚学院 | 陕西 |
357 | 西安翻译学院 | 陕西 |
358 | 西京学院 | 陕西 |
359 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 |
360 | 陕西服装工程学院 | 陕西 |
361 | 西安思源学院 | 陕西 |
362 | 西安汽车职业大学 | 陕西 |
363 | 西安工商学院 | 陕西 |
364 | 江西科技学院 | 江西 |
365 | 江西应用科技学院 | 江西 |
366 | 南昌工学院 | 江西 |
367 | 江西服装学院 | 江西 |
368 | 宁夏理工学院 | 宁夏 |
369 | 山东理工大学 | 山东 |
370 | 新疆农业大学 | 新疆 |
371 | 新疆工程学院 | 新疆 |
372 | 山东建筑大学 | 山东 |
373 | 山东英才学院 | 山东 |
374 | 青岛工学院 | 山东 |
375 | 黄河科技学院 | 河南 |
376 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 |
377 | 信阳学院 | 河南 |
378 | 武昌工学院 | 湖北 |
379 | 吉利学院 | 四川 |
380 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 |
381 | 长沙医学院 | 湖南 |
382 | 湖南交通工程学院 | 湖南 |
383 | 广东工商职业技术大学 | 广东 |
384 | 广西艺术学院 | 广西 |
385 | 运城职业技术大学 | 山西 |
386 | 渤海大学 | 辽宁 |
387 | 大连财经学院 | 辽宁 |
388 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
389 | 广西城市职业大学 | 广西 |
390 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
391 | 辽宁理工学院 | 辽宁 |
392 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
393 | 海口经济学院 | 海南 |
394 | 海南科技职业大学 | 海南 |
395 | 湖南应用技术学院 | 湖南 |
396 | 湖南信息学院 | 湖南 |
397 | 长春建筑学院 | 吉林 |
398 | 武汉工商学院 | 湖北 |
399 | 长春师范大学 | 吉林 |
400 | 南通理工学院 | 江苏 |
401 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
402 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 |
403 | 上海立达学院 | 上海 |
【全国二本大学一览表】理科
序号 | 院校名称 | 省份 |
1 | 广东财经大学 | 广东 |
2 | 贵州医科大学 | 贵州 |
3 | 重庆医科大学 | 重庆 |
4 | 遵义医科大学 | 贵州 |
5 | 上海海关学院 | 上海 |
6 | 广东金融学院 | 广东 |
7 | 天津理工大学 | 天津 |
8 | 西安邮电大学 | 陕西 |
9 | 四川外国语大学 | 重庆 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
11 | 集美大学 | 福建 |
12 | 重庆理工大学 | 重庆 |
13 | 北京联合大学 | 北京 |
14 | 上海商学院 | 上海 |
15 | 苏州科技大学 | 江苏 |
16 | 成都大学 | 四川 |
17 | 福建中医药大学 | 福建 |
18 | 上海工程技术大学 | 上海 |
19 | 广东医科大学 | 广东 |
20 | 重庆工商大学 | 重庆 |
21 | 贵州师范大学 | 贵州 |
22 | 厦门医学院 | 福建 |
23 | 云南师范大学 | 云南 |
24 | 天津外国语大学 | 天津 |
25 | 新乡医学院 | 河南 |
26 | 湖北医药学院 | 湖北 |
27 | 上海第二工业大学 | 上海 |
28 | 上海应用技术大学 | 上海 |
29 | 温州大学 | 浙江 |
30 | 厦门理工学院 | 福建 |
31 | 广东药科大学 | 广东 |
32 | 北京物资学院 | 北京 |
33 | 天津商业大学 | 天津 |
34 | 山西医科大学 | 山西 |
35 | 广州体育学院 | 广东 |
36 | 广西师范大学 | 广西 |
37 | 江苏师范大学 | 江苏 |
38 | 山东中医药大学 | 山东 |
39 | 山东第一医科大学 | 山东 |
40 | 广西中医药大学 | 广西 |
41 | 南京工程学院 | 江苏 |
42 | 浙江科技学院 | 浙江 |
43 | 西安医学院 | 陕西 |
44 | 广东警官学院 | 广东 |
45 | 安徽财经大学 | 安徽 |
46 | 青岛理工大学 | 山东 |
47 | 西华大学 | 四川 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
49 | 桂林医学院 | 广西 |
50 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
51 | 成都医学院 | 四川 |
52 | 湖北经济学院 | 湖北 |
53 | 广东技术师范大学 | 广东 |
54 | 潍坊医学院 | 山东 |
55 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
56 | 江苏警官学院 | 江苏 |
57 | 浙大城市学院 | 浙江 |
58 | 滨州医学院 | 山东 |
59 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
60 | 北京石油化工学院 | 北京 |
61 | 烟台大学 | 山东 |
62 | 成都工业学院 | 四川 |
63 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
64 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
65 | 广西医科大学 | 广西 |
66 | 川北医学院 | 四川 |
67 | 云南中医药大学 | 云南 |
68 | 山东政法学院 | 山东 |
69 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
70 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
71 | 成都师范学院 | 四川 |
72 | 贵州中医药大学 | 贵州 |
73 | 山东理工大学 | 山东 |
74 | 西安工程大学 | 陕西 |
75 | 山西财经大学 | 山西 |
76 | 湖北师范大学 | 湖北 |
77 | 江苏理工学院 | 江苏 |
78 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
79 | 云南财经大学 | 云南 |
80 | 河南工业大学 | 河南 |
81 | 广东海洋大学 | 广东 |
82 | 五邑大学 | 广东 |
83 | 广东第二师范学院 | 广东 |
84 | 上海电机学院 | 上海 |
85 | 河北科技大学 | 河北 |
86 | 河南理工大学 | 河南 |
87 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
88 | 南宁师范大学 | 广西 |
89 | 金陵科技学院 | 江苏 |
90 | 淮北师范大学 | 安徽 |
91 | 南昌师范学院 | 江西 |
92 | 南昌工程学院 | 江西 |
93 | 天津城建大学 | 天津 |
94 | 承德医学院 | 河北 |
95 | 河北北方学院 | 河北 |
96 | 大连大学 | 辽宁 |
97 | 广州商学院 | 广东 |
98 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
99 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
100 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
101 | 西南医科大学 | 四川 |
102 | 北京服装学院 | 北京 |
103 | 济宁医学院 | 山东 |
104 | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
105 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
106 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
107 | 湖北理工学院 | 湖北 |
108 | 重庆科技学院 | 重庆 |
109 | 合肥学院 | 安徽 |
110 | 四川轻化工大学 | 四川 |
111 | 福建师范大学 | 福建 |
112 | 赣南师范大学 | 江西 |
113 | 湖北科技学院 | 湖北 |
114 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
115 | 湖北工程学院 | 湖北 |
116 | 湖北文理学院 | 湖北 |
117 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
118 | 吉林师范大学 | 吉林 |
119 | 长春大学 | 吉林 |
120 | 惠州学院 | 广东 |
121 | 广西科技大学 | 广西 |
122 | 重庆文理学院 | 重庆 |
123 | 长江师范学院 | 重庆 |
124 | 闽南师范大学 | 福建 |
125 | 井冈山大学 | 江西 |
126 | 北京农学院 | 北京 |
127 | 河北经贸大学 | 河北 |
128 | 河北中医学院 | 河北 |
129 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
130 | 吉林财经大学 | 吉林 |
131 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
132 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
133 | 徐州工程学院 | 江苏 |
134 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
135 | 湖州师范学院 | 浙江 |
136 | 安徽农业大学 | 安徽 |
137 | 贵州师范学院 | 贵州 |
138 | 中华女子学院 | 北京 |
139 | 陕西理工大学 | 陕西 |
140 | 鲁东大学 | 山东 |
141 | 河南中医药大学 | 河南 |
142 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
143 | 长沙师范学院 | 湖南 |
144 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 |
145 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
146 | 宁波工程学院 | 浙江 |
147 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
148 | 闽江学院 | 福建 |
149 | 贵州民族大学 | 贵州 |
150 | 昆明学院 | 云南 |
151 | 山东建筑大学 | 山东 |
152 | 河北水利电力学院 | 河北 |
153 | 河南农业大学 | 河南 |
154 | 湖北民族大学 | 湖北 |
155 | 吉首大学 | 湖南 |
156 | 大连工业大学 | 辽宁 |
157 | 广西财经学院 | 广西 |
158 | 常州工学院 | 江苏 |
159 | 浙江万里学院 | 浙江 |
160 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
161 | 福建工程学院 | 福建 |
162 | 莆田学院 | 福建 |
163 | 泉州师范学院 | 福建 |
164 | 云南农业大学 | 云南 |
165 | 西南林业大学 | 云南 |
166 | 西安文理学院 | 陕西 |
167 | 太原科技大学 | 山西 |
168 | 山西大同大学 | 山西 |
169 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
170 | 肇庆学院 | 广东 |
171 | 广西民族大学 | 广西 |
172 | 贵州理工学院 | 贵州 |
173 | 大理大学 | 云南 |
174 | 延安大学 | 陕西 |
175 | 山东交通学院 | 山东 |
176 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
177 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
178 | 大连民族大学 | 辽宁 |
179 | 长春师范大学 | 吉林 |
180 | 韶关学院 | 广东 |
181 | 上海健康医学院 | 上海 |
182 | 盐城工学院 | 江苏 |
183 | 安徽科技学院 | 安徽 |
184 | 贵阳学院 | 贵州 |
185 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
186 | 山东农业大学 | 山东 |
187 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
188 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
189 | 洛阳理工学院 | 河南 |
190 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
191 | 广东石油化工学院 | 广东 |
192 | 淮阴工学院 | 江苏 |
193 | 常熟理工学院 | 江苏 |
194 | 安徽工程大学 | 安徽 |
195 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
196 | 福建江夏学院 | 福建 |
197 | 云南警官学院 | 云南 |
198 | 山东工商学院 | 山东 |
199 | 河北地质大学 | 河北 |
200 | 西安航空学院 | 陕西 |
201 | 中原工学院 | 河南 |
202 | 山西中医药大学 | 山西 |
203 | 太原师范学院 | 山西 |
204 | 郑州师范学院 | 河南 |
205 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 |
207 | 北华大学 | 吉林 |
208 | 武汉学院 | 湖北 |
209 | 丽水学院 | 浙江 |
210 | 成都体育学院 | 四川 |
211 | 江西科技师范大学 | 江西 |
212 | 云南民族大学 | 云南 |
213 | 赣南医学院 | 江西 |
214 | 新余学院 | 江西 |
215 | 北华航天工业学院 | 河北 |
216 | 河北工程大学 | 河北 |
217 | 河北金融学院 | 河北 |
218 | 长治医学院 | 山西 |
219 | 河南财政金融学院 | 河南 |
220 | 岭南师范学院 | 广东 |
221 | 广东科技学院 | 广东 |
222 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
223 | 北部湾大学 | 广西 |
224 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
225 | 西华师范大学 | 四川 |
226 | 绵阳师范学院 | 四川 |
227 | 玉溪师范学院 | 云南 |
228 | 华北科技学院 | 河北 |
229 | 临沂大学 | 山东 |
230 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
231 | 河南工程学院 | 河南 |
232 | 湘南学院 | 湖南 |
233 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
234 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
235 | 衢州学院 | 浙江 |
236 | 武夷学院 | 福建 |
237 | 遵义师范学院 | 贵州 |
238 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
239 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
240 | 洛阳师范学院 | 河南 |
241 | 湖南警察学院 | 湖南 |
242 | 韩山师范学院 | 广东 |
243 | 广东理工学院 | 广东 |
244 | 台州学院 | 浙江 |
245 | 贵州商学院 | 贵州 |
246 | 潍坊学院 | 山东 |
247 | 天津农学院 | 天津 |
248 | 南阳理工学院 | 河南 |
249 | 甘肃医学院 | 甘肃 |
250 | 太原工业学院 | 山西 |
251 | 山西农业大学 | 山西 |
252 | 渤海大学 | 辽宁 |
253 | 吉林医药学院 | 吉林 |
254 | 长春工程学院 | 吉林 |
255 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
256 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
257 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
258 | 合肥师范学院 | 安徽 |
259 | 宜宾学院 | 四川 |
260 | 贵州警察学院 | 贵州 |
261 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
262 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
263 | 嘉应学院 | 广东 |
264 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
265 | 右江民族医学院 | 广西 |
266 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
267 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
268 | 厦门工学院 | 福建 |
269 | 宜春学院 | 江西 |
270 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
271 | 攀枝花学院 | 四川 |
272 | 三明学院 | 福建 |
273 | 山东管理学院 | 山东 |
274 | 燕京理工学院 | 河北 |
275 | 安阳师范学院 | 河南 |
276 | 湖南工学院 | 湖南 |
277 | 琼台师范学院 | 海南 |
278 | 宁波财经学院 | 浙江 |
279 | 蚌埠学院 | 安徽 |
280 | 池州学院 | 安徽 |
281 | 四川工商学院 | 四川 |
282 | 成都东软学院 | 四川 |
283 | 龙岩学院 | 福建 |
284 | 曲靖师范学院 | 云南 |
285 | 河北科技师范学院 | 河北 |
286 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
287 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
288 | 玉林师范学院 | 广西 |
289 | 九江学院 | 江西 |
290 | 保定学院 | 河北 |
291 | 唐山学院 | 河北 |
292 | 防灾科技学院 | 河北 |
293 | 河北环境工程学院 | 河北 |
294 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
295 | 湖南科技学院 | 湖南 |
296 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
297 | 吉林警察学院 | 吉林 |
298 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
299 | 内蒙古科技大学包头医学院 | |
300 | 吉利学院 | 四川 |
301 | 南阳师范学院 | 河南 |
302 | 青海师范大学 | 青海 |
303 | 武昌首义学院 | 湖北 |
304 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
305 | 吉林化工学院 | 吉林 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
307 | 广西科技师范学院 | 广西 |
308 | 四川文理学院 | 四川 |
309 | 山东青年政治学院 | 山东 |
310 | 石家庄学院 | 河北 |
