对于考生来说,高考多考一分就能够打败一操场的考生,可能就因为一分错失本科或者专科的录取。每年都有不少考生分数不高,因此想低分捡漏,这种情况也是有的,不少高校因招生数量还未达到,因此会降分录取。那么全国适合二本低分捡漏的大学有哪些呢?下面我们就来看一下国内二本低分段大学推荐吧!
【二本降分录取大学名单】
由于全国二本大学在各省的最低分是不同的,因此各省所对应额低分捡漏的大学名单也是不同的。因此下面小编就以安徽省和江苏省为例来和大家说一下适合二本低分捡漏的大学有哪些:
注:目前2023年高考数据并未全部公布,因此以下数据均以2022年为例。
【2023安徽适合低分捡漏的二本大学有哪些】(文科)
安徽文科生适合低分捡漏的二本大学有辽宁理工职业大学、大连工业大学艺术与信息工程学院、哈尔滨剑桥学院、湖南应用技术学院、浙江工业大学之江学院、湖南文理学院芙蓉学院、辽宁财贸学院、哈尔滨石油学院等。
院校名称 | 院校地址 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
辽宁理工职业大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 480/51983 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 480/52102 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 480/52250 |
湖南应用技术学院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 480/52274 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 480/52296 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南常德市 | 文科 | 本科二批 | 480/52333 |
辽宁财贸学院 | 辽宁葫芦岛市 | 文科 | 本科二批 | 480/52435 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 480/52451 |
福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 480/52513 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 480/52552 |
广东东软学院 | 广东佛山市 | 文科 | 本科二批 | 480/52575 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 480/52583 |
上海师范大学天华学院 | 上海市嘉定区 | 文科 | 本科二批 | 480/52599 |
大连东软信息学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 480/52631 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 480/52632 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 480/52641 |
长春大学旅游学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 480/52645 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 文科 | 本科二批 | 480/52653 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 480/52660 |
武汉设计工程学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 480/52667 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市崇明区 | 文科 | 本科二批 | 480/52674 |
辽宁传媒学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 480/52676 |
江西服装学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 480/52685 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 481/51290 |
长春建筑学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 481/51481 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 481/51522 |
丽江文化旅游学院 | 云南丽江市 | 文科 | 本科二批 | 481/51635 |
广州商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 481/51650 |
广州工商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 481/51701 |
西安汽车职业大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 481/51718 |
长春科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 481/51719 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 481/51748 |
广州华立学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 481/51815 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 文科 | 本科二批 | 481/51819 |
青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 481/51830 |
广州华商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 481/51878 |
上海兴伟学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 481/51885 |
大连艺术学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 481/51898 |
江西应用科技学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 481/51949 |
河北科技学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 482/50617 |
广州应用科技学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 482/50704 |
山东华宇工学院 | 山东德州市 | 文科 | 本科二批 | 482/50733 |
山东工程职业技术大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 482/50864 |
吉林动画学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 482/50898 |
沈阳科技学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 482/50949 |
山东外国语职业技术大学 | 山东日照市 | 文科 | 本科二批 | 482/50986 |
沈阳工学院 | 辽宁抚顺市 | 文科 | 本科二批 | 482/51109 |
青岛黄海学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 482/51111 |
武汉传媒学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 482/51139 |
广州软件学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 482/51179 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 482/51211 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 483/49918 |
云南经济管理学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 483/49926 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科二批 | 483/49985 |
西安明德理工学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 483/50103 |
安徽新华学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 483/50181 |
齐鲁理工学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 483/50182 |
南昌职业大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 483/50386 |
桂林信息科技学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 483/50436 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科二批 | 483/50473 |
泰山科技学院 | 山东泰安市 | 文科 | 本科二批 | 484/49190 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 484/49387 |
湖南涉外经济学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 484/49440 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江绍兴市 | 文科 | 本科二批 | 484/49555 |
安徽外国语学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 484/49561 |
银川能源学院 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科二批 | 484/49563 |
荆州学院 | 湖北荆州市 | 文科 | 本科二批 | 484/49663 |
广西外国语学院 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 484/49757 |
广东科技学院 | 广东东莞市 | 文科 | 本科二批 | 484/49781 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 484/49783 |
泉州信息工程学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 485/48471 |
景德镇艺术职业大学 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 485/48523 |
闽南科技学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 485/48603 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 文科 | 本科二批 | 485/48661 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 485/48771 |
长江大学文理学院 | 湖北荆州市 | 文科 | 本科二批 | 485/48958 |
湖北商贸学院 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科二批 | 485/48979 |
皖江工学院 | 安徽马鞍山市 | 文科 | 本科二批 | 485/49125 |
【2023安徽适合低分捡漏的二本大学有哪些】(理科)
安徽理科生适合低分捡漏的二本大学有海口经济学院、长春工业大学人文信息学院、哈尔滨剑桥学院、兰州信息科技学院、桂林信息科技学院、安徽三联学院、辽宁理工职业大学、四川文化艺术学院、福州工商学院等。
学校名单 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
海口经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163202 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163208 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163275 |
兰州信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163333 |
桂林信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163370 |
安徽三联学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163424 |
辽宁理工职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163462 |
四川文化艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163482 |
福州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163507 |
泉州信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163517 |
沈阳城市建设学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163539 |
陕西国际商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163605 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163721 |
柳州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163722 |
闽南理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163802 |
绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163870 |
山东英才学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163889 |
大连理工大学城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163968 |
辽宁财贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163995 |
山西工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164005 |
福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164032 |
山东协和学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164054 |
沈阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164077 |
辽宁传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164087 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164098 |
福建师范大学协和学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164105 |
沈阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164130 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164210 |
长春建筑学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164239 |
潍坊科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164251 |
长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164255 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164275 |
浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164333 |
山东华宇工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164346 |
南昌工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164351 |
福州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164352 |
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164355 |
长春财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164369 |
吉林动画学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164371 |
福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164404 |
安徽文达信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164405 |
皖江工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164406 |
山东外国语职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164407 |
河北中医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164408 |
安徽信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164410 |
合肥城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164412 |
安徽外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164413 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162034 |
华北理工大学轻工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162086 |
闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162093 |
新疆天山职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162220 |
南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162372 |
沈阳科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162393 |
湖北工程学院新技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162499 |
大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162514 |
阳光学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162637 |
广东东软学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162662 |
上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162726 |
南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162772 |
河北科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162857 |
江西服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162861 |
河南开封科技传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/163006 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/163093 |
广东培正学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/163095 |
西安明德理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/160862 |
贵州黔南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161168 |
延安大学西安创新学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161230 |
景德镇艺术职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161291 |
泰山科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161336 |
厦门华厦学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161448 |
昆明城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161478 |
河北外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161669 |
安徽新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161674 |
湘潭理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161714 |
天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161719 |
重庆机电职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161736 |
大连艺术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161765 |
西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161769 |
山东工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161822 |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161960 |
海南科技职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159544 |
大连财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159658 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159679 |
江西应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159758 |
广西民族大学相思湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159826 |
湖北医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/159919 |
西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160040 |
广州南方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160068 |
吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160238 |
天津仁爱学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160377 |
湖南应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160428 |
辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160514 |
西安科技大学高新学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 438/160521 |
西安翻译学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160533 |
青岛滨海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160697 |
广州应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160698 |
云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160762 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/158536 |
哈尔滨石油学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/158558 |
衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439/158734 |
辽宁理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/158839 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/158894 |
赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/158970 |
大连科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/159224 |
淮北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/159311 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/159348 |
新疆农业大学 | 理科 | 本科二批 | 中英本科国际教育项目 | 439/159502 |
荆州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/157373 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/157393 |
云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/157585 |
山东现代学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/157690 |
巢湖学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 440/157786 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/158117 |
四川电影电视学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/158136 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/158166 |
河北工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/158298 |
莆田学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 440/158321 |
【2023江苏适合低分捡漏的二本大学有哪些】(历史)
江苏历史类适合低分捡漏的二本大学有东南大学成贤学院、南通理工学院、无锡太湖学院、南京理工大学泰州科技学院等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/48089 |
南通理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/42093 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/39584 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/39972 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38096 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37303 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37617 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/37025 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/35823 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/35881 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/36050 |
三江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35064 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35071 |
南京财经大学红山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35080 |
江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35250 |
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/34645 |
苏州科技大学天平学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/34808 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/33897 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/30015 |
南京师范大学泰州学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/30445 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/28503 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/27389 |
南京师范大学中北学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/27649 |
淮阴工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/25991 |
南京传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/26190 |
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22427 |
常州工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22530 |
南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/21970 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22078 |
徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/22271 |
金陵科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21187 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21190 |
常熟理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21304 |
江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/21018 |
苏州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20332 |
无锡学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19711 |
江苏警官学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/17766 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/17820 |
江苏师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12580 |
【2023江苏适合低分捡漏的二本大学有哪些】(物理)
江苏物理类生适合低分捡漏的二本大学有无锡太湖学院、南通理工学院、南通大学杏林学院、江苏大学京江学院、南京财经大学红山学院等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
无锡太湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/148443 |
南通理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143187 |
南通大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141849 |
江苏大学京江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/137620 |
南京财经大学红山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/138603 |
江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136513 |
常州大学怀德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136837 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/137359 |
南京师范大学中北学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/135425 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/133950 |
三江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/134483 |
南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/131551 |
南京医科大学康达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/131863 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/130263 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/130695 |
南京师范大学泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/131216 |
南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/129647 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/125731 |
苏州科技大学天平学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/121321 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/114077 |
苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/109439 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/110322 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/108518 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/108518 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/108161 |
南京传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105801 |
南京工业职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/104064 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/104568 |
南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/102479 |
泰州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/101404 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 486/101409 |
南京体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/101963 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/99315 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/95558 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95191 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/95222 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/91128 |
江苏警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/90068 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/90438 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/86427 |
苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/86903 |
无锡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/85493 |
江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/61290 |