工科类专业一直以来都是理科生必选的专业,同时也是目前应用非常广泛的一类大学专业类别,有着姣好的就业前景,其中不少专业一直都是“热门专业”,因此得到不少考生的青睐。那么工科类的专业有哪些呢?其中哪个专业最吃香?下面我们就来看一下工科类四大王牌专业名单吧!
【工科类的专业有哪些】
首先,工科类专业主要分为地矿类、仪器仪表类、电气信息类、通信工程类、计算机科学与技术类等,主要的专业有应用物理学、声学、物理学教育、化学、应用化学、化学教育、生物科学、生物技术、微生物应用技术、天文学、地质学、地理科学多个,具体名单如下:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 |
1 | 工学 | 力学类 | 80101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 |
2 | 工学 | 力学类 | 80102 | 工程力学 | 工学 | 四年 |
3 | 工学 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 工学 | 四年 |
4 | 工学 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 |
5 | 工学 | 机械类 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 |
6 | 工学 | 机械类 | 80204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 |
7 | 工学 | 机械类 | 80205 | 工业设计 | 工学 | 四年 |
8 | 工学 | 机械类 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 四年 |
9 | 工学 | 机械类 | 80207 | 车辆工程 | 工学 | 四年 |
10 | 工学 | 机械类 | 80208 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 |
11 | 工学 | 机械类 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 | 四年 |
12 | 工学 | 机械类 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 | 四年 |
13 | 工学 | 机械类 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 | 四年 |
14 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 | 四年 |
15 | 工学 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 四年 |
16 | 工学 | 机械类 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 四年 |
17 | 工学 | 机械类 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 | 四年 |
18 | 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 |
19 | 工学 | 机械类 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 四年 |
20 | 工学 | 机械类 | 080218T | 智能交互设计 | 工学 | 四年 |
21 | 工学 | 机械类 | 080219T | 应急装备技术与工程 | 工学 | 四年 |
22 | 工学 | 仪器类 | 80301 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 |
23 | 工学 | 仪器类 | 080302T | 精密仪器 | 工学 | 四年 |
24 | 工学 | 仪器类 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 四年 |
25 | 工学 | 材料类 | 80401 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
26 | 工学 | 材料类 | 80402 | 材料物理 | 理学,工学 | 四年 |
27 | 工学 | 材料类 | 80403 | 材料化学 | 理学,工学 | 四年 |
28 | 工学 | 材料类 | 80404 | 冶金工程 | 工学 | 四年 |
29 | 工学 | 材料类 | 80405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 |
30 | 工学 | 材料类 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 |
31 | 工学 | 材料类 | 80407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 |
32 | 工学 | 材料类 | 80408 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 |
33 | 工学 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
34 | 工学 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 四年 |
35 | 工学 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 五年,四年 |
36 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 工学 | 四年 |
37 | 工学 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 |
38 | 工学 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 |
39 | 工学 | 材料类 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 | 四年 |
40 | 工学 | 材料类 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 | 四年 |
41 | 工学 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学 | 四年 |
42 | 工学 | 能源动力类 | 80501 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 |
43 | 工学 | 能源动力类 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 | 四年 |
44 | 工学 | 能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 |
45 | 工学 | 能源动力类 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 四年 |
46 | 工学 | 能源动力类 | 080505T | 能源服务工程 | 工学 | 四年 |
47 | 工学 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 |
48 | 工学 | 电气类 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 | 四年 |
49 | 工学 | 电气类 | 080603T | 光源与照明 | 工学 | 四年 |
50 | 工学 | 电气类 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 |
51 | 工学 | 电气类 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学 | 四年 |
52 | 工学 | 电气类 | 080606T | 电缆工程 | 工学 | 四年 |
53 | 工学 | 电气类 | 080607T | 能源互联网工程 | 工学 | 四年 |
54 | 工学 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 理学,工学 | 四年 |
55 | 工学 | 电子信息类 | 80702 | 电子科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
56 | 工学 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程 | 工学 | 四年 |
57 | 工学 | 电子信息类 | 80704 | 微电子科学与工程 | 理学,工学 | 四年 |
58 | 工学 | 电子信息类 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学 | 四年 |
59 | 工学 | 电子信息类 | 80706 | 信息工程 | 四年 | |
60 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 工学 | 四年 |
61 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 工学 | 四年 |
62 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 工学 | 四年 |
63 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 |
64 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 | 四年 |
65 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 | 四年 |
66 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学 | 四年 |
67 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
68 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学 | 四年 |
69 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | 四年 |
70 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 |
71 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学 | 四年 |
72 | 工学 | 电子信息类 | 080719T | 柔性电子学 | 工学 | 四年 |
73 | 工学 | 电子信息类 | 080720T | 智能测控工程 | 工学 | 四年 |
74 | 工学 | 自动化类 | 80801 | 自动化 | 工学 | 四年 |
75 | 工学 | 自动化类 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 四年 |
76 | 工学 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 四年 |
77 | 工学 | 自动化类 | 080804T | 邮政工程 | 工学 | 四年 |
78 | 工学 | 自动化类 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 | 四年 |
79 | 工学 | 自动化类 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 四年 |
80 | 工学 | 自动化类 | 080807T | 工业智能 | 工学 | 四年 |
81 | 工学 | 自动化类 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 工学 | 四年 |
82 | 工学 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
83 | 工学 | 计算机类 | 80902 | 软件工程 | 工学 | 四年 |
84 | 工学 | 计算机类 | 80903 | 网络工程 | 工学 | 四年 |
85 | 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 | 四年 |
86 | 工学 | 计算机类 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 |
87 | 工学 | 计算机类 | 80906 | 数字媒体技术 | 工学 | 四年 |
88 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 | 四年 |
89 | 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 四年 |
90 | 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 | 四年 |
91 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 | 四年 |
92 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 四年 |
93 | 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 | 四年 |
94 | 工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学 | 四年 |
95 | 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学 | 四年 |
96 | 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 | 四年 |
97 | 工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 四年 |
98 | 工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学 | 四年 |
99 | 工学 | 计算机类 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 | 四年 |
100 | 工学 | 土木类 | 81001 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
101 | 工学 | 土木类 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 |
102 | 工学 | 土木类 | 81003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 |
103 | 工学 | 土木类 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 四年 |
104 | 工学 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | 四年 |
105 | 工学 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 |
106 | 工学 | 土木类 | 081007T | 铁道工程 | 工学 | 四年 |
107 | 工学 | 土木类 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 四年 |
108 | 工学 | 土木类 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 四年 |
109 | 工学 | 土木类 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 | 四年 |
110 | 工学 | 土木类 | 081011T | 城市水系统工程 | 工学 | 四年 |
111 | 工学 | 水利类 | 81101 | 水利水电工程 | 工学 | 四年 |
112 | 工学 | 水利类 | 81102 | 水文与水资源工程 | 工学 | 四年 |
113 | 工学 | 水利类 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 四年 |
114 | 工学 | 水利类 | 081104T | 水务工程 | 工学 | 四年 |
115 | 工学 | 水利类 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学 | 四年 |
116 | 工学 | 测绘类 | 81201 | 测绘工程 | 工学 | 四年 |
117 | 工学 | 测绘类 | 81202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 |
118 | 工学 | 测绘类 | 081203T | 导航工程 | 工学 | 四年 |
119 | 工学 | 测绘类 | 081204T | 地理国情监测 | 工学 | 四年 |
120 | 工学 | 测绘类 | 081205T | 地理空间信息工程 | 工学 | 四年 |
121 | 工学 | 化工与制药类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 |
122 | 工学 | 化工与制药类 | 81302 | 制药工程 | 工学 | 四年 |
123 | 工学 | 化工与制药类 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 |
124 | 工学 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程 | 工学 | 四年 |
125 | 工学 | 化工与制药类 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学 | 四年 |
126 | 工学 | 化工与制药类 | 081306T | 化工安全工程 | 工学 | 四年 |
127 | 工学 | 化工与制药类 | 081307T | 涂料工程 | 工学 | 四年 |
128 | 工学 | 化工与制药类 | 081308T | 精细化工 | 工学 | 四年 |
129 | 工学 | 地质类 | 81401 | 地质工程 | 工学 | 四年 |
130 | 工学 | 地质类 | 81402 | 勘查技术与工程 | 工学 | 四年 |
131 | 工学 | 地质类 | 81403 | 资源勘查工程 | 工学 | 四年 |
132 | 工学 | 地质类 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学 | 四年 |
133 | 工学 | 地质类 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学 | 四年 |
134 | 工学 | 矿业类 | 81501 | 釆矿工程 | 工学 | 四年 |
135 | 工学 | 矿业类 | 81502 | 石油工程 | 工学 | 四年 |
136 | 工学 | 矿业类 | 81503 | 矿物加工工程 | 工学 | 四年 |
137 | 工学 | 矿业类 | 81504 | 油气储运工程 | 工学 | 四年 |
138 | 工学 | 矿业类 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学 | 四年 |
139 | 工学 | 矿业类 | 081506T | 海洋油气工程 | 工学 | 四年 |
140 | 工学 | 矿业类 | 081507T | 智能采矿工程 | 工学 | 四年 |
141 | 工学 | 纺织类 | 81601 | 纺织工程 | 工学 | 四年 |
142 | 工学 | 纺织类 | 81602 | 服装设计与工程 | 艺术学,工学 | 四年 |
143 | 工学 | 纺织类 | 081603T | 非织造材料与工程 | 工学 | 四年 |
144 | 工学 | 纺织类 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学 | 四年 |
145 | 工学 | 纺织类 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 工学 | 四年 |
146 | 工学 | 轻工类 | 81701 | 轻化工程 | 工学 | 四年 |
147 | 工学 | 轻工类 | 81702 | 包装工程 | 工学 | 四年 |
148 | 工学 | 轻工类 | 81703 | 印刷工程 | 工学 | 四年 |
149 | 工学 | 轻工类 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 工学 | 四年 |
150 | 工学 | 轻工类 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学 | 四年 |
151 | 工学 | 交通运输类 | 81801 | 交通运输 | 工学 | 四年 |
152 | 工学 | 交通运输类 | 81802 | 交通工程 | 工学 | 四年 |
153 | 工学 | 交通运输类 | 081803K | 航海技术 | 工学 | 四年 |
154 | 工学 | 交通运输类 | 081804K | 轮机工程 | 工学 | 四年 |
155 | 工学 | 交通运输类 | 081805K | 飞行技术 | 工学 | 四年 |
156 | 工学 | 交通运输类 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 | 四年 |
157 | 工学 | 交通运输类 | 081807T | 救助与打捞工程 | 工学 | 四年 |
158 | 工学 | 交通运输类 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 工学 | 四年 |
159 | 工学 | 交通运输类 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学 | 四年 |
160 | 工学 | 交通运输类 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 工学 | 四年 |
161 | 工学 | 交通运输类 | 081811T | 智慧交通 | 工学 | 四年 |
162 | 工学 | 海洋工程类 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 四年 |
163 | 工学 | 海洋工程类 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 | 四年 |
164 | 工学 | 海洋工程类 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 工学 | 四年 |
165 | 工学 | 海洋工程类 | 081904T | 海洋机器人 | 工学 | 四年 |
166 | 工学 | 航空航天类 | 82001 | 航空航天工程 | 工学 | 四年 |
167 | 工学 | 航空航天类 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 四年 |
168 | 工学 | 航空航天类 | 82003 | 飞行器制造工程 | 工学 | 四年 |
169 | 工学 | 航空航天类 | 82004 | 飞行器动力工程 | 工学 | 四年 |
170 | 工学 | 航空航天类 | 82005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 | 四年 |
171 | 工学 | 航空航天类 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 四年 |
172 | 工学 | 航空航天类 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学 | 四年 |
173 | 工学 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 | 四年 |
174 | 工学 | 航空航天类 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 | 四年 |
175 | 工学 | 航空航天类 | 082010T | 智能飞行器技术 | 工学 | 四年 |
176 | 工学 | 兵器类 | 82101 | 武器系统与工程 | 工学 | 四年 |
177 | 工学 | 兵器类 | 82102 | 武器发射工程 | 工学 | 四年 |
178 | 工学 | 兵器类 | 82103 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 四年 |
179 | 工学 | 兵器类 | 82104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 四年 |
180 | 工学 | 兵器类 | 82105 | 特种能源技术与工程 | 工学 | 四年 |
181 | 工学 | 兵器类 | 82106 | 装甲车辆工程 | 工学 | 四年 |
182 | 工学 | 兵器类 | 82107 | 信息对抗技术 | 工学 | 四年 |
183 | 工学 | 兵器类 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学 | 四年 |
184 | 工学 | 核工程类 | 82201 | 核工程与核技术 | 工学 | 四年 |
185 | 工学 | 核工程类 | 82202 | 辐射防护与核安全 | 工学 | 四年 |
186 | 工学 | 核工程类 | 82203 | 工程物理 | 工学 | 四年 |
187 | 工学 | 核工程类 | 82204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 | 四年 |
188 | 工学 | 农业工程类 | 82301 | 农业工程 | 工学 | 四年 |
189 | 工学 | 农业工程类 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 四年 |
190 | 工学 | 农业工程类 | 82303 | 农业电气化 | 工学 | 四年 |
191 | 工学 | 农业工程类 | 82304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 四年 |
192 | 工学 | 农业工程类 | 82305 | 农业水利工程 | 工学 | 四年 |
193 | 工学 | 农业工程类 | 082306T | 土地整治工程 | 工学 | 四年 |
194 | 工学 | 农业工程类 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 四年 |
195 | 工学 | 林业工程类 | 82401 | 森林工程 | 工学 | 四年 |
196 | 工学 | 林业工程类 | 82402 | 木材科学与工程 | 工学 | 四年 |
197 | 工学 | 林业工程类 | 82403 | 林产化工 | 工学 | 四年 |
198 | 工学 | 林业工程类 | 082404T | 家具设计与工程 | 工学 | 四年 |
199 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82501 | 环境科学与工程 | 工学 | 四年 |
200 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82502 | 环境工程 | 工学 | 四年 |
201 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82503 | 环境科学 | 理学,工学 | 五年,四年 |
202 | 工学 | 环境科学与工程类 | 82504 | 环境生态工程 | 工学 | 四年 |
203 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | 四年 |
204 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学 | 四年 |
205 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学 | 四年 |
206 | 工学 | 生物医学工程类 | 82601 | 生物医学工程 | 理学,工学 | 五年,四年 |
207 | 工学 | 生物医学工程类 | 082602T | 假肢矫形工程 | 工学 | 四年 |
208 | 工学 | 生物医学工程类 | 082603T | 临床工程技术 | 工学 | 四年 |
209 | 工学 | 生物医学工程类 | 082604T | 康复工程 | 工学 | 四年 |
210 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82701 | 食品科学与工程 | 农学,工学 | 四年 |
211 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82702 | 食品质量与安全 | 工学 | 四年 |
212 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82703 | 粮食工程 | 工学 | 四年 |
213 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82704 | 乳品工程 | 工学 | 四年 |
214 | 工学 | 食品科学与工程类 | 82705 | 酿酒工程 | 工学 | 四年 |
215 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 四年 |
216 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学 | 四年 |
217 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学 | 四年 |
218 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学 | 四年 |
219 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 | 四年 |
220 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 工学 | 四年 |
221 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082712T | 白酒酿造工程 | 工学 | 四年 |
222 | 工学 | 建筑类 | 82801 | 建筑学 | 工学 | 五年,四年 |
223 | 工学 | 建筑类 | 82802 | 城乡规划 | 工学 | 五年,四年 |
224 | 工学 | 建筑类 | 82803 | 风景园林 | 艺术学,工学 | 五年,四年 |
225 | 工学 | 建筑类 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 工学 | 五年,四年 |
226 | 工学 | 建筑类 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 工学 | 四年 |
227 | 工学 | 建筑类 | 082806T | 城市设计 | 工学 | 四年 |
228 | 工学 | 建筑类 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 | 四年 |
229 | 工学 | 安全科学与工程类 | 82901 | 安全工程 | 工学 | 四年 |
230 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学 | 四年 |
231 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学 | 四年 |
232 | 工学 | 生物工程类 | 83001 | 生物工程 | 工学 | 四年 |
233 | 工学 | 生物工程类 | 083002T | 生物制药 | 工学 | 四年 |
234 | 工学 | 生物工程类 | 083003T | 合成生物学 | 工学 | 四年 |
235 | 工学 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学 | 四年 |
236 | 工学 | 公安技术类 | 083102K | 消防工程 | 工学 | 四年 |
237 | 工学 | 公安技术类 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学 | 四年 |
238 | 工学 | 公安技术类 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学 | 四年 |
239 | 工学 | 公安技术类 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学 | 四年 |
240 | 工学 | 公安技术类 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学 | 四年 |
241 | 工学 | 公安技术类 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学 | 四年 |
242 | 工学 | 公安技术类 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学 | 四年 |
243 | 工学 | 公安技术类 | 083109TK | 核生化消防 | 工学 | 四年 |
244 | 工学 | 公安技术类 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 | 四年 |
245 | 工学 | 公安技术类 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学 | 四年 |
246 | 工学 | 公安技术类 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 工学 | 四年 |
【工科四大王牌专业】
一、电子信息工程
电子信息工程是一门普通高等学校本科专业,属电子信息类专业,基本修业年限为四年,授予理学、工学学士学位。主要研究信息的获取与处理、电子设备与信息系统的设计与应用等,从而进行各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发等。例如:手机和有线电视的信号传输,雷达、导航仪等电子设备的设计制造,广播、电话所使用的无线通信系统的研发设计等。
目前,随着我国经济、科技的不断发展,电子化、信息化的时代早已步入正轨,各行各业都需要电子信息工程类人才,普遍薪资都比较高,需求量也在不断扩大,因此电子信息工程技术专业的发展前景还是非常广阔的。毕业生可从事点资料产品的生产、开发、销售。亦或是电子信息系统的开发、应用、维护等,也可以从事网络与信息产业及相关岗位的工作。像电子工程师、计算机程序员、互联网开发师等等都是不错的选择。
二、计算机科学与技术
计算机科学与技术是一门普通高等学校本科专业,属于计算机类专业,主要研究与解决算法问题而出现的学科,相当于工科里的一个偏理科的专业。其次,该专业主要是培养具有良好的科学素养,能够系统地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法。并具有自主学习意识和创新意识,科学型和工程型相结合的计算机专业高水平工程技术人才,能够在科研部门、教育单位、企事业、技术等单位从事相关的工作与科研。
提及计算机相信大家都清楚,目前我国处于一个高科技、快发展的阶段,计算的使用频率自然是非常高的,像我们日常生活中工作和生活都需要使用到计算机,因此这方面的未来发展前景肯定是非常不错的。毕业生的就业率也一直都是比较高的。可以在网络通信类科研院所、政府机关部门、银行、电气系统、计算机网络公司、通信类的企业或公司从事相关的系统设计、系统管理、计算机网络的维护与科学研究、亦或者是系统的开发、设计等方面的工作都是非常不错的选择。
三、软件工程
软件工程专业是一门普通高等学校本科专业,属计算机类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。主要研究计算机各类软件的构造、设计、开发方法、测试、维护等相关的知识和技术,涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、设计模式等多方面,进行软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护等。常见的软件有:电子邮件、Office办公软件、设计软件PS、Windows操作系统、各类游戏等。
随着信息技术的飞速发展,软件工程已经成为了全球范围内的重要行业之一。每年对软件人才的需求高达数十万人,而各高校计算机专业毕业生中的软件工程人才还远远不能满足这一需求,因此软件工程专业的就业前景相当给力。毕业生可以选择在IT行业、科研机构、企事业单位、高校、研究所、国防等部门从事软件设计、开发、应用和研制的工作。或者是在企事业单位的信息中心、银行、航空等重要行业担任软件开发和维护工作。
四、车辆工程
车辆工程是一门普通高等学校本科专业,属机械类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。主要研究汽车、拖拉机、机车、军用车辆及其他工程车辆的组成构造、设计方法、质量检测等相关知识和技能,从而具备设计、制造、改装、测试、维修车辆的能力。例如:汽车车身设计、汽车零件制造、车辆性能测试、车辆故障维修等。
随着汽车工业的迅速发展,汽车的需求量也是越来越大,中国已经成为了世界上第二大汽车市场,目前,国内汽车行业已有各类生产企业6000多家。与汽车相关的专业也逐渐“热”了起来。庞大的汽车市场,急需一批具备汽车工程设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销等汽车专业知识的人才,特别是高级汽车、新型汽车设计开发人才的需求。毕业后可从事与汽车工程有关的设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销,以及现代汽车企业设计及管理方面的工作。